América bate Cruzeiro em clássico pelo Mineiro Sub-17
						0 Comments					
				Pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro Sub-17, o América levou a melhor no clássico contra o Cruzeiro, disputado no Centro de Treinamento Santa Luzia, na cidade de Santa Luzia: 1 x 0.
Coube ao atacante Vitor, aos oito minutos do segundo tempo, fazer o único gol da partida, derrubando o último invicto no Estadual da categoria.

Demais resultados: Colo-Colo 1 x 4 Usipa, Atlético 6 x 0 Dínamo, Nacional de Muriaé 1 x 3 Riachinho, Frigoarnaldo 6 x 0 CFA e AMDH 2 x 2 Social de São João Del Rei.
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| GRUPO A | |||||||||||
| 1 |  | ATLÉTICO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 83 | 
| 2 |  | AER USIPA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 67 | 
| 3 |  | AD FRIGOARNALDO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 67 | 
| 4 |  | VILLA NOVA | 6* | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 40 | 
| 5 |  | NAC. MURIAÉ | 0** | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 | 
| GRUPO B | |||||||||||
| 1 |  | SOCIAL S.J.DEL REI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 72 | 
| 2 |  | AMÉRICA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 80 | 
| 3 |  | DINAMO ESPORTE CLUBE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 60 | 
| 4 |  | EC COLO-COLO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 7 | 
| 5 |  | C.F. ATLETAS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21 | -19 | 7 | 
| GRUPO C | |||||||||||
| 1 |  | CRUZEIRO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 72 | 
| 2 |  | AE UBERABINHA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 40 | 
| 3 |  | RIACHINHO ESPORTE CLUBE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33 | 
| 4 |  | A.M.D.H. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 27 | 
| 5 |  | FUNORTE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 13 | 
PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento
Perda de pontos/TJD:
* Edital 28, Processo 98;
** Edital 30, Processo 117.





 



