Confira todos os resultados da terceira rodada da Copa SC Sub-20
Por Redação
12 de abril de 2016
0 Comments
A terceira rodada da Copa Santa Catarina Sub-20 começou na última sexta-feira (08), e terminou nesta terça (12), com cinco partidas disputadas e um total de dezesseis gols marcados. O grande destaque ficou para o Criciúma, que enfrentou o Avaí, dentro de casa, e goleou por 5×2.
Confira todos os resultados da terceira rodada e a classificação:
Marcílio Dias 0x1 Figueirense
Guarani 1×2 Operário de Mafra
Porto 0x2 Tubarão
Chapecoense 3×0 Metropolitano
Criciúma 5×2 Avaí
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV |
1° | Criciúma | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 |
2° | Chapecoense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 |
3° | Operário de Mafra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 |
4° | Figueirense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 |
5° | Tubarão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 |
6° | Metropolitano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | 1 |
7° | Avaí | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | 2 |
8° | Guarani | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 | 1 |
9° | Marcílio Dias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 | 3 |
10° | Porto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 18 |
1 |