Fluminense é quem mais pontua no Ranking DaBase, computando apenas competições estaduais

Único site do país com cobertura nacional e internacional sobre futebol de base, o DaBase.com.br apresenta o mais completo ranking das categorias de base dos clubes brasileiros desde 2016.

Agora em 2022 o levantamento apresenta algumas modificações, com pontuações mais elevadas. Além disso, visando o fortalecimento das categorias de base e a formação de atletas, excluiu-se os torneios internacionais que não sejam Copa Libertadores, Fiesta Sudamericana e Torneio Desenvolvimento CBF-Conmebol, reconhecidos pela entidade máxima do futebol da América do Sul. Além disso estão fora também os certames estaduais e nacionais com um número excessivo de escolinhas, seleções locais e clubes amadores. Por outro lado, passa a pontuar aos clubes cada atleta convocado para as seleções (não só brasileiras) de base participantes das seguintes competições: Mundial, Olimpíadas, Pré-Olímpico e Sul-Americano.
Levando-se em conta apenas as competições estaduais (campeonatos, copas e torneios), o Palmeiras, líder do ranking geral, não é a agremiação com o maior número de pontos. Ninguém pontuou mais que o Fluminense. O Fortaleza também se destaca. Já Corinthians e Santos decepcionam. Ao todo 336 clubes pontuaram nessa categoria. Confira (os critérios de pontuação estão disponíveis aqui):
| POSIÇÃO | CLUBE | PONTOS |
| 1º | Fluminense-RJ | 554 |
| 2º | Flamengo-RJ | 503 |
| 3º | Palmeiras-SP | 485 |
| 4º | Cruzeiro-MG | 446 |
| 5º | Fortaleza-CE | 397 |
| 6º | Sport Recife-PE | 391 |
| 7º | Vasco da Gama-RJ | 382 |
| 8º | Ceará-CE | 354 |
| 9º | Goiás-GO | 304 |
| 10º | Internacional-RS | 289 |
| 11º | São Paulo-SP | 264 |
| 12º | Atlético-MG | 263 |
| 13º | Bahia-BA | 261 |
| 14º | Atlético-GO | 248 |
| 15º | Grêmio-RS | 247 |
| 16º | Galvez-AC | 235 |
| 17º | Athletico-PR | 234 |
| 18º | Vitória-BA | 226 |
| 19º | Porto Vitória-ES | 218 |
| 20º | Comercial-MA | 213 |
| 21º | Juventude-RS | 211 |
| 22º | América-MG | 201 |
| 23º | Vila Nova-GO | 185 |
| 24º | Floresta-CE | 183 |
| 25º | ABC-RN | 166 |
| 26º | Criciúma-SC | 159 |
| 27º | Coritiba-PR | 155 |
| 28º | 1º BPM-TO | 154 |
| 29º | Chapecoense-SC | 153 |
| 30º | CRB-AL | 146 |
| 31º | Paraná Clube-PR | 142 |
| 32º | Confiança-SE e Remo-PA | 141 |
| 33º | Santa Cruz-PE e Cuiabá-MT | 137 |
| 34º | São Raimundo-RR | 136 |
| 35º | Fast-AM | 132 |
| 36º | Botafogo-RJ | 131 |
| 37º | FlaPalmas-TO | 128 |
| 38º | River-PI | 124 |
| 39º | Avaí-SC | 120 |
| 40º | Corinthians-SP e Rio Branco-AC | 112 |
| 41º | Santos-AP | 103 |
| 42º | Santos-SP, Legião-DF e Trindade-GO | 99 |
| 43º | Capital-TO | 98 |
| 44º | Real Brasília-DF, São Paulo-AP e União-MT | 94 |
| 45º | Desportiva Ferroviária-ES | 91 |
| 46º | Avaí-RO, América-RN e Sul América-AM | 90 |
| 47º | Sampaio Corrêa-MA | 88 |
| 48º | Náutico-PE e Palmas-TO | 86 |
| 49º | Paysandu-PA | 84 |
| 50º | Fluminense-PI | 77 |
| 51º | Sergipe-SE | 76 |
| 52º | São José-RS | 74 |
| 53º | Real Ariquemes-RO | 73 |
| 54º | Atlético Itapemirim-ES e Atlético-AC | 69 |
| 55º | Guerreirinhos-AM | 68 |
| 56º | Seduc-MS, Andirá-AC, Confiança-PB, Ji-Paraná-RO, Santa Cruz-AL e Trem-AP | 64 |
| 57º | Londrina-PR | 63 |
| 58º | Retrô-PE | 60 |
| 59º | Nacional-SP, Castanhal-PA e Grêmio Santo Antonio-MS | 56 |
| 60º | Porto-PE | 54 |
| 61º | Audax-SP, Brasil de Pelotas-RS, Interporto-TO e Sete de Setembro-MS | 52 |
| 62º | Independência-AC, Gama-DF e União ABC-MS | 51 |
| 63º | Novo Hamburgo-RS | 50 |
| 64º | Figueirense-SC | 49 |
| 65º | Futgol-MG e Tiradentes-CE | 48 |
| 66º | Agrimaq-AL, Carajás-PA, Ceilândia-DF, CSA-AL, IAPE/DFG-MA, Piauí-PI, Ponte Preta-PB, Rondoniense-RO, Rondoniense-RO, São Luís-MA e Serc-MS | 47 |
| 67º | Juazeiro-CE | 46 |
| 68º | Desportivo Brasil-SP, Aster Brasil-ES e Maranguape-CE | 45 |
| 69º | Progresso-RS, Desportiva Perilima-PB, Tubarão-SC, Estanciano-SE, Holanda-AM, Lagarto-SE, Luverdense-MT, Nacional-AM, Náutico-MS, PSTC-PR, São Paulo Crystal-PB, Sete de Setembro-AL e Vilhenense-RO | 43 |
| 70º | Rio Branco-ES e Flamengo-SP | 41 |
| 71º | Tarumã-AM, 6º BPM-TO, Aparecida-GO, Cena-MS, Gurupi-TO, Maranhão-MA e Santos-AM | 39 |
| 72º | Red Bull Brasil-SP, Cefama-MA, Lokomotiv-MG, São Luiz-GO e Tuna Luso-PA | 37 |
| 73º | Atlético Bacabal-MA | 35 |
| 74º | Botafogo-PB, Arne 64-TO, Formosa-DF, Genus-RO, Moto Club-MA, Novo-MS, São Paulinho-TO, São Raimundo-AM e Serra-ES | 34 |
| 75º | Horizonte-CE e Pinheiro-MA | 32 |
| 76º | Ponte Preta-SP, Desportiva-PA, Aquidauanense-MS, Baré-AP, Camisa 10-AC, Clube Escola Internacional-ES, Guerreirinhos-TO, Iranduba-AM, Meninos de Cristo-PB, Osasco FC-SP, União de Palmas-TO, Vasco-AC e Ypiranga-AP | 30 |
| 77º | Estação-CE, Marília/UBJ-MA e Nova Geração Pirambu-SE | 28 |
| 78º | Atlético Roraima-RR, São Francisco-AC, Visão Celeste-RN, America-RJ, Aureny III-TO, Bangu-RJ, Baré-RR, Canaã-BA, Cantareira-MA, Comercial-MS, FC Atlético-CE, Linhares-ES, Macapá-AP, Minas Boca-MG, Náutico-RR, Pague Menos-CE, Penharol-DF, Rio Negro-AM e Santa Cruz-RN | 26 |
| 79º | Guarani-SP, Caxias-ES, TM Esportes-SE e Vitória-ES | 24 |
| 80º | AD Guarulhos-SP, Mauaense-SP e Rio Branco-SP | 22 |
| 81º | Jacuipense-BA, CSP-PB, Racing-PI, VF4-PB, Academia-MT, Aracaju FC-SE, Bragantino-PA, Castelo-TO, Cliper-AM, Corumbaense-MS, Cruzeiro de Cachoeirinha-RS, CSE-AL, Dom Bosco-MT, Escolinha Flamenguinho-AC, Espírito Santo-ES, Estudante-PB, Fluminense-PB, Guaicurus-MS, Guaporé-RO, Izabelense-PA, Jaciobá-AL, Paranoá-DF, Planaltina-DF, Presidente Médici-MA, Saint Germain-RO, Samambaia-DF, Sant German-RO, Santa Quitéria-MA, Santana-AP, Sorriso-MT, URSO-MS e Verê-PR | 17 |
| 82º | Afasca-MA, Operário Várzea-grandense-MT, Santa Cruz-MG, São Caetano-SP, São Luis Gonzaga-MA, Soledade-RS, Tocantinense-MA e União Mogi-SP | 15 |
| 83º | Globo-RN, Betim-MG, Mirassol-SP, ABC-AC, Ação-MT, Águia Negra-MS, Aimoré-RS, Alecrim-RN, Aliança-CE, Americano-MA, América-PE, Aracruz-ES, Arapiraca-AL, Araxá-MG, ASSU-RN, Atlântico-BA, Auto Esporte-PB, Bela Vista-GO, Brasília-DF, Caeté-PA, Capivariano-SP, Ceilandense-DF, Colorado do Oeste-RO, Corisabbá-PI, Cruzeiro-DF, Espigão-RO, FC Cascavel-PR, Femar-PB, Ferroviária-SP, FlaPorto-TO, Forte Rio Bananal-ES, GAS-RR, Guaraense-DF, Imperatriz-MA, Independente-AP, Itabaiana-SE, JMalucelli-PR, Krac-PI, Maguary-PB, Marília-SP, Maringá/BFA-DF, Mixto-MT, Mixto-PB, Operário Caarapoense-MS, Operário Ltda-MT, Operário-MS, Oratório-AP, Ovel-GO, Palmeira-RN, Parnahyba-PI, Penarol-AM, Plácido de Castro-AC, Plenitude-AC, Porto Velho-RO, Queimadense-PB, R1-RO, Real Noroeste-ES, River-RR, Rolim de Moura-RO, Santa Luzia do Paruá-MA, Santa Rita-AL, Serrano-PB, Sinop-MT, Sparta-TO, Sport Santo Antônio-AL, Tabosão-AM, Taguatinga-DF, Taquarussú-TO, Teresina-PI, Timon-PI, Tupi-MG, União-PB, Vila Aurora-MT e Villa Rondônia-RO | 13 |
| 84º | Operário-PR, Portuguesa-SP, Bahia de Feira-BA, AAPM-CE, Abadiânia-GO, Água Santa-SP, Anapolina-GO, Aparecidense-GO, Arena 7-MG, Athletic-MG, Atlético-PE, Campinas-GO, Campinense de Estreito-MA, Columbia-MG, Concórdia-SC, Flamengo de Divinópolis-MG, Genoma Santa Cruz-RS, Guarani-SC, Guarujá-SP, Inter Academy-MG, IPSEP Náutico-PE, Juventus Teutônia-RS, Lemense-SP, Olímpio-GO, Oriente-RS, Pequenos Vascaínos-SE, Poconé-MT, Portuguesa-RJ, Sabiá-MA, Santana do Parnaíba-SP, Santana-CE, São Bento-MA, São Bento-SP, Sintetic Bool/Arena Pintangui-MG, Trieste-PR, União da Gávea-PE, Vianópolis-GO e XV de Caraguatatuba-SP | 11 |







