Palmeiras segue folgado na liderança do Ranking DaBase

Único site do país com cobertura nacional sobre futebol de base do país, o DaBase.com.br apresenta o mais completo ranking das categorias de base dos clubes brasileiros.

A segunda atualização de 2022, logo após o fim do Brasileirão Sub-20, traz o Palmeiras ainda muito folgado na frente, agora com 1.709 pontos. Outras cinco agremiações ultrapassaram a marca milenar: Flamengo (1.355), Grêmio (1.327), Fluminense (1.120), Internacional (1.101) e São Paulo (1.060). Vasco da Gama (842), Cruzeiro (795), Athletico-PR (651) e Atlético-MG (625 pontos) completam o Top-10. Ao todo são 368 associações listadas.
São mais de cem campeonatos de base contabilizados no levantamento. Levam-se em conta todos os Estaduais disputados no Brasil, catalogados nos sites oficiais de cada Federação, do sub-11 ao sub-21, assim como as copas, além do Brasileiro de Aspirantes e as competições regionais e nacionais.
Confira a lista completa:
| CLUBE | TOTAL |
| 1. Palmeiras-SP | 1709 |
| 2. Flamengo-RJ | 1355 |
| 3. Grêmio-RS | 1327 |
| 4. Fluminense-RJ | 1120 |
| 5. Internacional-RS | 1101 |
| 6. São Paulo-SP | 1060 |
| 7. Vasco da Gama-RJ | 842 |
| 8. Cruzeiro-MG | 795 |
| 9. Athletico-PR | 651 |
| 10. Atlético-MG | 625 |
| 11. Corinthians-SP | 619 |
| 12. Ceará-CE | 612 |
| 13. Sport Recife-PE | 605 |
| 14. Fortaleza-CE | 588 |
| 15. Avaí-SC | 474 |
| 16. Vitória-BA | 469 |
| 17. Bahia-BA | 447 |
| 18. Coritiba-PR | 409 |
| 19. Goiás-GO | 399 |
| 20. Juventude-RS | 354 |
| 21. Atlético-GO | 330 |
| 22. Santos-SP | 329 |
| 23. Botafogo-RJ | 311 |
| 24. Galvez-AC | 296 |
| 25. Criciúma-SC | 284 |
| 26. América-MG e Chapecoense-SC | 280 |
| 27. Vila Nova-GO | 251 |
| 28. Porto Vitória-ES | 250 |
| 29. Comercial-MA | 223 |
| 30. ABC-RN | 221 |
| 31. Paraná Clube-PR | 217 |
| 32. Floresta-CE | 198 |
| 33. CRB-AL | 190 |
| 34. River-PI | 186 |
| 35. Náutico-PE | 182 |
| 36. Remo-PA | 175 |
| 37. Cuiabá-MT | 174 |
| 38. Fluminense-PI | 167 |
| 39. Santa Cruz-PE | 166 |
| 40. FlaPalmas-TO | 158 |
| 41. Avaí-RO | 156 |
| 42. 1º BPM-TO | 154 |
| 43. São Raimundo-RR | 150 |
| 44. Retrô-PE | 147 |
| 45. Confiança-SE e São José-RS | 141 |
| 46. Rio Branco-AC | 136 |
| 47. Fast-AM | 132 |
| 48. Legião-DF | 125 |
| 49. Andirá-AC | 118 |
| 50. América-RN | 117 |
| 51. Novo Hamburgo-RS | 114 |
| 52. Real Brasília-DF | 111 |
| 53. São Paulo-AP | 107 |
| 54. Palmas-TO e Santos-AP | 103 |
| 55. Trindade-GO | 99 |
| 56. Capital-TO | 98 |
| 57. União-MT | 94 |
| 58. Red Bull Brasil-SP | 93 |
| 59. Atlético-AC | 92 |
| 60. Desportiva Ferroviária-ES | 91 |
| 61. Sul América-AM e Real Ariquemes-RO | 90 |
| 62. Sampaio Corrêa-MA | 88 |
| 63. Paysandu-PA | 84 |
| 64. Figueirense-SC | 81 |
| 65. Progresso-RS e Trem-AP | 77 |
| 66. Sergipe-SE | 76 |
| 67. Nacional-SP e Aster Brasil-ES | 75 |
| 68. Juazeiro-CE e Seduc-MS | 74 |
| 69. Londrina-PR | 73 |
| 70. Atlético Itapemirim-ES e Rio Branco-ES | 69 |
| 71. Desportivo Brasil-SP e Guerreirinhos-AM | 68 |
| 72. Desportiva Perilima-PB e CSP-PB | 66 |
| 73. Confiança-PB, Ji-Paraná-RO, Santa Cruz-AL, Gama-DF e Ceilândia-DF | 64 |
| 74. Genus-RO | 62 |
| 75. Independência-AC | 61 |
| 76. Rondoniense-RO, Botafogo-PB e CSA-AL | 60 |
| 77. Tubarão-SC | 58 |
| 78. Castanhal-PA e Grêmio Santo Antonio-MS | 56 |
| 79. Porto-PE | 54 |
| 80. Tarumã-AM | 53 |
| 81. Audax-SP, Brasil de Pelotas-RS, Interporto-TO e Sete de Setembro-MS | 52 |
| 82. Cefama-MA, Sant German-RO, União ABC-MS e Santana-AP | 51 |
| 83. Ponte Preta-SP | 50 |
| 84. Futgol-MG, Guarani-SP, Tiradentes-CE | 48 |
| 85. Agrimaq-AL, Brasília-DF, Carajás-PA, IAPE-MA, Piauí-PI, Ponte Preta-PB, São Luís-MA, Serc-MS e Mixto-MT | 47 |
| 86. Atlético Roraima-RR e Tuntum-MA | 46 |
| 87. Maranguape-CE | 45 |
| 88. PSTC-PR | 44 |
| 89. Estanciano-SE, Holanda-AM, Lagarto-SE, Luverdense-MT, Nacional-AM, Náutico-MS, São Paulo Crystal-PB, Sete de Setembro-AL e Vilhenense-RO | 43 |
| 90. Flamengo-SP, Operário-PR e Vitória-ES | 41 |
| 91. São Francisco-AC | 40 |
| 92. 6º BPM-TO, Aparecida-GO, Cena-MS, Gurupi-TO, Maranhão-MA, Santos-AM e Red Bull Bragantino-SP | 39 |
| 93. Irmã Carmen Casa Lar-SC | 38 |
| 94. Jacuipense-BA, Lokomotiv-MG, São Luiz-GO e Tuna Luso-PA | 37 |
| 95. Canaã-BA | 36 |
| 96. Arne 64-TO, Formosa-DF, Moto Club-MA, Novo-MS, São Paulinho-TO, São Raimundo-AM e Serra-ES | 34 |
| 97. Horizonte-CE e Pinheiro-MA | 32 |
| 98. Desportiva-PA, Anjos do Céu-CE, Aquidauanense-MS, Baré-AP, Camisa 10-AC, Clube Escola Internacional-ES, Guerreirinhos-TO, Iranduba-AM, Meninos de Cristo-PB, Osasco FC-SP, União de Palmas-TO, Vasco-AC, Ypiranga-AP e Paranoá-DF | 30 |
| 99. Imperatriz-MA, Estação-CE, Marília/UBJ-MA e Nova Geração Pirambu-SE | 28 |
| 100. Globo-RN, Racing-PI, VF4-PB e Escolinha Flamenguinho-AC | 27 |
| 101. Visão Celeste-RN, America-RJ, Aureny III-TO, Bangu-RJ, Baré-RR, Cantareira-MA, Comercial-MS, FC Atlético-CE, Itabaiana-SE, Linhares-ES, Macapá-AP, Minas Boca-MG, Náutico-RR, Pague Menos/Tirol-CE, Penharol-DF, Rio Negro-AM, Santa Cruz-RN, Independente-AP, Porto Velho-RO e Teresina-PI | 26 |
| 102. Caxias-ES e TM Esportes-SE | 24 |
| 103. Portuguesa-SP | 23 |
| 104. AD Guarulhos-SP, Coruripe-AL, Cruzeiro de Santiago-RS, Mauaense-SP e Rio Branco-SP | 22 |
| 105. Bahia de Feira-BA | 21 |
| 106. Água Branca-PI e Real Sogima-RN | 20 |
| 107. Azuriz-PR, Batatais-SP e Betim-MG | 19 |
| 108. Academia-MT, Aracaju FC-SE, Aragoiânia-GO, Atlético-PI, Bragantino-PA, Castelo-TO, Cliper-AM, Corumbaense-MS, Cruzeiro de Cachoeirinha-RS, CSE-AL, Dom Bosco-MT, Doze-ES, Espírito Santo-ES, Estudante-PB, Falcon-SE, Fluminense-PB , Guaicurus-MS, Guaporé-RO, Izabelense-PA, Jaciobá-AL, Planaltina-DF, Presidente Médici-MA, Samambaia-DF, Santa Quitéria-MA, São José-AP, Sorriso-MT, URSO-MS e Verê-PR | 17 |
| 109. Volta Redonda-RJ | 16 |
| 110. Afasca-MA, Mirassol-SP, Nação-SC, Operário Várzea-grandense-MT, Santa Cruz-MG, São Caetano-SP, São Luis Gonzaga-MA, Soledade-RS, Tocantinense-MA e União Mogi-SP | 15 |
| 111. Águas Claras-DF, ASEEJOC-CE, Boavista-RJ, FR Santiago-PE, Joinville-SC, Novo Horizonte-RS, Oeste-SP, Quixeramobim-CE, Salgueiro-PE, Ska Brasil-SP e União-RJ | 14 |
| 112. ABC-AC, Ação-MT, Águia Negra-MS, Aimoré-RS, Alecrim-RN, Aliança-CE, Altos-PI, Americano-MA, América-PE, Aracruz-ES, Arapiraca-AL, Araxá-MG, ASSU-RN, Atlântico-BA, Atlético-MT, Auto Esporte-PB, Bela Vista-GO, Caeté-PA, Capivariano-SP, Ceilandense-DF, Colorado do Oeste-RO, Corisabbá-PI, Cruzeiro-DF, Espigão-RO, FC Cascavel-PR, Femar-PB, Ferroviária-SP, FlaPorto-TO, Forte Rio Bananal-ES, GAS-RR, Guaraense-DF, JMalucelli-PR, Krac-PI, Maguary-PB, Marília-SP, Maringá/BFA-DF, Mixto-PB, Operário Caarapoense-MS, Operário Ltda-MT, Operário-MS, Oratório-AP, Ovel-GO, Palmeira-RN, Parauapebas-PA, Parnahyba-PI, Penarol-AM, Picos-PI, Pinheirense-PA, Plácido de Castro-AC, Plenitude-AC, Queimadense-PB, R1-RO, Real Noroeste-ES, River-RR, Rolim de Moura-RO, Santa Luzia do Paruá-MA, Santa Rita-AL, Serrano-PB, Sinop-MT, Sparta-TO, Sport Santo Antônio-AL, Tabosão-AM, Taguatinga-DF, Taquarussú-TO, Timon-PI, Treze-PB, Tupi-MG, União Carmolendense-TO, União-PB, Vila Aurora-MT e Villa Rondônia-RO | 13 |
| 113. Juventus-SP | 12 |
| 114. AAPM-CE, Abadiânia-GO, Água Santa-SP, Alto Padrão-GO, Anapolina-GO, Aparecidense-GO, Arena 7-MG, Athletic-MG, Atlético-PE, Campinas-GO, Campinense de Estreito-MA, Columbia-MG, Concórdia-SC, Cruzeiro do Sul/Manchister-SC, Desportivo Real-GO, Flamengo de Divinópolis-MG, Genoma Santa Cruz-RS Guarani-SC, Guarujá-SP, Hercílio Luz-SC, Inter Academy-MG, IPSEP Náutico-PE, Juventus Teutônia-RS, Lemense-SP, Olímpio-GO, Oriente-RS, Pequenos Vascaínos-SE, Poconé-MT, Portuguesa-RJ, Sabiá-MA, Santana do Parnaíba-SP, Santana-CE, São Bento-MA, São Bento-SP, Sintetic Bool/Arena Pintangui-MG, Trieste-PR, União da Gávea-PE, Vianópolis-GO e XV de Caraguatatuba-SP | 11 |
| 115. Bangu-AC, Estrelinha-AC, Igrejinha-RS, Instituto Set-GO, Metropolitano-SC, Oeirense-PI, Shekhinah-PE e UNIFAFC/Postemar-PR | 10 |
| 116. Reds Vinhedo-SP e Sel. Votorantim-SP | 9 |
| 117. Ituano-SP e Botafogo-SP | 2 |







