Ranking DaBase: Palmeiras lidera bem à frente dos demais no Sudeste

Único site do país com cobertura nacional e exclusiva sobre futebol de base do país, o DaBase.com.br apresenta o mais completo ranking das categorias de base dos clubes brasileiros.

Entretanto, visando o fortalecimento das categorias de base e a formação de atletas, a partir de 2022 excluiu-se os torneios internacionais que não sejam Copa Libertadores, Fiesta Sudamericana e Torneio Desenvolvimento CBF-Conmebol, reconhecidos pela entidade máxima do futebol da América do Sul. Além disso estão fora também os certames estaduais e nacionais com um número excessivo de escolinhas, seleções locais e clubes amadores. Por outro lado passam a computar pontos as convocações para torneios oficiais.
Levando-se em consideração apenas os clubes da Região Sudeste, o Estado de São Paulo tem o Palmeiras como líder geral, com 271 pontos à frente dos demais, mas o Rio de Janeiro tem três clubes nas cinco primeiras colocações.
Ao todo são 79 associações que conseguiram pontuar, desde 2016, sendo 39 paulistas, 16 mineiras, 14 capixabas e 10 cariocas. Confira:
| Posição | Clube | Pontos |
| 1º | Palmeiras-SP | 1568 |
| 2º | Flamengo-RJ | 1283 |
| 3º | São Paulo-SP | 1041 |
| 4º | Fluminense-RJ | 1017 |
| 5º | Vasco da Gama-RJ | 785 |
| 6º | Cruzeiro-MG | 749 |
| 7º | Atlético-MG | 572 |
| 8º | Corinthians-SP | 556 |
| 9º | Botafogo-RJ | 307 |
| 10º | Santos-SP | 269 |
| 11º | América-MG | 261 |
| 12º | Porto Vitória-ES | 224 |
| 13º | Red Bull Brasil-SP | 94 |
| 14º | Desportiva Ferroviária-ES | 91 |
| 15º | Nacional-SP | 75 |
| 16º | Atlético Itapemirim-ES e Rio Branco-ES | 69 |
| 17º | Desportivo Brasil-SP | 68 |
| 18º | Audax-SP | 54 |
| 19º | Ponte Preta-SP | 49 |
| 20º | Futgol-MG e Guarani-SP | 48 |
| 21º | Aster Brasil-ES | 45 |
| 22º | Flamengo-SP | 41 |
| 23º | Lokomotiv-MG | 37 |
| 24º | Serra-ES | 34 |
| 25º | Clube Escola Internacional-ES e Osasco FC-SP | 30 |
| 26º | America-RJ, Bangu-RJ, Linhares-ES e Minas Boca-MG | 26 |
| 27º | Caxias-ES e Vitória-ES | 24 |
| 28º | Portuguesa-SP | 23 |
| 29º | AD Guarulhos-SP, Mauaense-SP e Rio Branco-SP | 22 |
| 30º | Red Bull Bragantino-SP, Betim-MG e Batatais-SP | 19 |
| 31º | Espírito Santo-ES e Mirassol-SP | 17 |
| 32º | Volta Redonda-RJ | 16 |
| 33º | Santa Cruz-MG, São Caetano-SP e União Mogi-SP | 15 |
| 34º | Boavista-RJ, SKA Brasil-SP e União-RJ | 14 |
| 35º | Aracruz-ES, Araxá-MG, Capivariano-SP, Ferroviária-SP, Forte Rio Bananal-ES, Marília-SP, Real Noroeste-ES e Tupi-MG | 13 |
| 36º | Juventus-SP e Oeste-SP | 12 |
| 37º | Água Santa-SP, Arena 7-MG, Athletic-MG, Columbia-MG, Flamengo de Divinópolis-MG, Guarujá-SP, Inter Academy-MG, Lemense-SP, Portuguesa-RJ, Santana do Parnaíba-SP, São Bento-SP, Sintetic Bool/Arena Pintangui-MG e XV de Caraguatatuba-SP | 11 |
| 38º | Reds Vinhedo-SP | 9 |
| 39º | Ituano-SP | 3 |
| 40º | Botafogo-SP | 2 |
| 41º | Rio Preto-SP, Taboão da Serra-SP e São Carlos-SP | 1 |







