Único site do país com cobertura nacional e internacional sobre futebol de base, o Portal Brazuca apresenta o mais completo ranking das categorias de base dos clubes brasileiros.
O Ranking DaBase, criado em 2016, é o único levantamento de performance das categorias de base no Brasil. Ele mede o desempenho de clubes em torneios oficiais, destacando os maiores formadores de talentos.
Além de servir como termômetro para o cenário do futebol de base brasileiro, o ranking também impulsiona a visibilidade e valorização dos jovens atletas e profissionais deste ecossistema, influenciando contratações e novos investimentos nas categorias de formação.
Segundo Jiovani Soeiro, fundador do portal, “o Ranking DaBase tem sido um dos pilares do trabalho do Portal Brazuca, fomentando a competitividade e o crescimento sustentável no futebol brasileiro.”
NOVIDADES
A atualização de 2025 do ranking traz a pontuação dada com o fim da Copa São Paulo de Futebol Júnior, da Copa Votorantim, do Efipan, além da convocação para o Sul-Americano Sub-20, todas competições já realizadas este ano.
O Palmeiras ainda está muito folgado na frente, agora com 2564 pontos. O alviverde paulista foi quem mais pontuou em 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023. Maior pontuador em 2024, o Flamengo é outro a ultrapassar a marca de dois mil pontos.
Grêmio e Fluminense mantiveram suas posições e aparecem a seguir. O Vasco ultrapassou o São Paulo e também o Internacional, passando a fechar o G-5 do ranking.
Completando o Top-10, Cruzeiro, Athletico-PR e Corinthians, nas mesmas posições anteriores. Com 46 novidades em relação à última atualização, agora ao todo são 506 associações listadas no ranking.
São mais de 200 campeonatos de base contabilizados no levantamento para o ranking. Levam-se em conta todos os Estaduais disputados no Brasil, catalogados nos sites oficiais de cada Federação, do sub-11 ao sub-21, assim como as copas, além do Brasileiro de Aspirantes e as competições regionais e nacionais. A novidade é o Mundial, que passa a valer 26 pontos, a maior pontuação de um torneio no ranking. Clique aqui e entenda os critérios de pontuação utilizados neste levantamento.
Confira a lista completa do ranking:
| Colocação | Clube | pontuação |
|---|---|---|
| 1º | Palmeiras-SP | 2564 |
| 2º | Flamengo-RJ | 2048 |
| 3º | Grêmio-RS | 1967 |
| 4º | Fluminense-RJ | 1776 |
| 5º | Vasco da Gama-RJ | 1403 |
| 6º | São Paulo-SP | 1398 |
| 7º | Internacional-RS | 1389 |
| 8º | Cruzeiro-MG | 1277 |
| 9º | Athletico-PR | 1241 |
| 10º | Corinthians-SP | 1086 |
| 11º | Ceará-CE | 1043 |
| 12º | Atlético-MG | 1014 |
| 13º | Fortaleza-CE | 947 |
| 14º | Sport Recife-PE | 871 |
| 15º | Santos-SP | 697 |
| 16º | Bahia-BA | 658 |
| 17º | Coritiba-PR | 646 |
| 18º | Avaí-SC | 643 |
| 19º | Goiás-GO e Porto Vitória-ES | 640 |
| 21º | América-MG | 632 |
| 22º | Vitória-BA | 591 |
| 23º | Botafogo-RJ | 528 |
| 24º | Atlético-GO | 512 |
| 25º | Criciúma-SC | 466 |
| 26º | Juventude-RS | 453 |
| 27º | Chapecoense-SC | 423 |
| 28º | Cuiabá-MT | 388 |
| 29º | Vila Nova-GO | 377 |
| 30º | Galvez-AC | 373 |
| 31º | Retrô-PE | 369 |
| 32º | Floresta-CE | 345 |
| 33º | CRB-AL | 289 |
| 34º | Náutico-PE | 288 |
| 35º | Comercial-MA | 282 |
| 36º | ABC-RN | 255 |
| 37º | Fast-AM | 251 |
| 38º | Paraná Clube-PR | 232 |
| 39º | Batalhão-TO | 222 |
| 40º | Fluminense-PI e River-PI | 216 |
| 42º | Remo-PA | 215 |
| 43º | Santa Cruz-PE | 200 |
| 44º | São José-RS | 199 |
| 45º | FlaPalmas-TO e São Paulo-AP | 197 |
| 47º | São Raimundo-RR | 193 |
| 48º | Real Brasília-DF | 173 |
| 49º | Rio Branco-AC | 172 |
| 50º | CSA-AL | 171 |
| 51º | Confiança-SE | 167 |
| 52º | Andirá-AC e Paysandu-PA | 165 |
| 54º | América-RN | 160 |
| 55º | Avaí-RO | 156 |
| 56º | Sampaio Corrêa-MA | 151 |
| 57º | IAPE-MA | 150 |
| 58º | Red Bull Bragantino-SP | 149 |
| 59º | Santa Cruz-AC | 141 |
| 60º | Legião-DF | 138 |
| 61º | Sergipe-SE | 135 |
| 62º | Novo Hamburgo-RS | 134 |
| 63º | Trindade-GO | 125 |
| 64º | Capital-TO | 122 |
| 65º | Sant German-RO | 115 |
| 66º | Juazeiro-CE | 114 |
| 67º | Gama-DF | 111 |
| 68º | Aster Brasil-ES | 110 |
| 69º | CSP-PB | 109 |
| 70º | Sul América-AM | 107 |
| 71º | Figueirense-SC, Palmas-TO e Santos-AP | 103 |
| 74º | Náutico-MS | 99 |
| 75º | Azuriz-PR | 98 |
| 76º | Genus-RO e Santa Cruz-RN | 96 |
| 78º | Grêmio Santo Antonio-MS e União-MT | 94 |
| 80º | Red Bull Brasil-SP e Rio Branco-ES | 93 |
| 82º | Desportiva Ferroviária-ES e VF4-PB | 91 |
| 84º | Ji-Paraná-RO, Real Ariquemes-RO e Rondoniense-RO | 90 |
| 87º | Ponte Preta-SP | 87 |
| 88º | Gazin Porto Velho-RO e Londrina-PR | 86 |
| 90º | Guerreirinhos-AM | 85 |
| 91º | Atlético-AC e Castanhal-PA | 82 |
| 93º | Operário-PR | 81 |
| 94º | Anjos do Céu-CE | 80 |
| 95º | Piauí-PI | 78 |
| 96º | Amazonas-AM, Confiança-SE, Desportivo Brasil-SP, Mixto-MT, Progresso-RS, São Luís-MA, São Raimundo-AM, Trem-AP e Tuna Luso-PA | 77 |
| 105º | Ferroviário-CE, Maranhão-MA e Nacional-SP | 75 |
| 108º | Independência-AC e Seduc-MS | 74 |
| 110º | PSTC-PR | 70 |
| 111º | Atlético Itapemirim-ES, Interporto-TO e Nacional-AM | 69 |
| 114º | Cefama-MA e União ABC-MS | 68 |
| 116º | Desportiva Perilima-PB | 66 |
| 117º | Náutico-RR e Vitória-ES | 65 |
| 119º | Ceilândia-DF, Falcon-SE, Porto-PE e Santa Cruz-AL | 64 |
| 123º | Futgol-MG, Guarani-SP, Jacuipense-BA, Linhares-ES e Tiradentes-CE | 63 |
| 128º | Botafogo-PB, Brasília-DF, GAS-RR e Lagarto-SE | 60 |
| 132º | Horizonte-CE e Tubarão-SC | 58 |
| 134º | São Francisco-AC | 57 |
| 135º | Barra-SC e Picos-PI | 56 |
| 137º | Teresina-PI | 54 |
| 138º | Ska Brasil-SP e Tarumã-AM | 53 |
| 140º | Audax-SP, Brasil de Pelotas-RS, Flamengo-SP, Santos-AM e Sete de Setembro-MS | 52 |
| 145º | Santana-AP e Sfera-SP | 51 |
| 147º | Canaã-DF, Irmã Carmen Casa Lar-SC e Macapá-AP | 49 |
| 150º | Agrimaq-AL, Alecrim-RN, Brazuca-RO, Carajás-PA, Operário FC Ltda-MT, Ponte Preta-PB e Serc-MS | 47 |
| 157º | Atlético Roraima-RR e Tuntum-MA | 46 |
| 159º | Maranguape-CE e Moto Club-MA | 45 |
| 161º | Ibrachina-SP | 44 |
| 162º | Aracaju FC-SE, Corumbaense-MS, Estanciano-SE, Holanda-AM, Imperatriz-MA, Luverdense-MT, Operário-MS, São Paulo Crystal-PB, Sete de Setembro-AL, Sparta-TO e Vilhenense-RO | 43 |
| 173º | Hope Internacional-PR | 42 |
| 174º | Doze-ES, Lokomotiv-MG, Nova Geração Pirambu-SE, Projeto Semear-CE e Referência-SP | 41 |
| 179º | Racing-PI | 40 |
| 180º | 6º BPM-TO, Aparecida-GO, Aureny III-TO, Cena-MS, Comercial-MS, Gurupi-TO, Independente-AP, Nova Venécia-ES, River-RR e Treze-PB | 39 |
| 190º | Boavista-RJ | 38 |
| 191º | São Luiz-GO | 37 |
| 192º | Arne 64-TO, Bahia de Feira-BA, Carmópolis-SE, CFA Palmas-TO, Costa Rica-MS, Formosa-DF, Ismaily-MS, Juventude Samas-MA, Mazagão-AP, Monte Roraima-RR, Novo-MS, Portuguesa-SP, São Paulinho-TO e Serra-ES | 34 |
| 206º | Juventus Teutônia-RS e Marcílio Dias-SC | 33 |
| 208º | Pinheiro-MA | 32 |
| 209º | Academia-MT, América-MA, Aquidauanense-MS, Atlético-PI, Baré-AP, Camisa 10-AC, Capital-DF, Castelo-TO, Clube Escola Internacional-ES, Desportiva-PA, Dom Bosco-MT, Furacão do Norte-AC, Guaporé-RO, Guerreirinhos-TO, Inter Academy-AM, Iranduba-AM, Jaciobá-AL, Meninos de Cristo-PB, Mixto-PB, Operário Caarapoense-MS, Osasco FC-SP, Paranoá-DF, Rio Negro-RR, Rolim de Moura-RO, Santa Cruz-SE, São José-AP, Serra Branca-PB, Sorriso-MT, Sporting Braga-MA, União de Palmas-TO, Vasco-AC e Ypiranga-AP | 30 |
| 241º | Novorizontino-SP | 29 |
| 242º | CEOV-MT, Estação-CE e Marília/UBJ-MA | 28 |
| 245º | Escolinha Flamenguinho-AC, Globo-RN, Juventus-SP e Sel. Votorantim-SP | 27 |
| 249º | Água Santa-SP, Altos-PI, Americano-MA, América-PE, America-RJ, Araguaia-MT, Atlético Cacoal-RO, Bangu-RJ, Baré-RR, Cantareira-MA, CEO-AL, Coimbra-MG, Espigão-RO, FC Atlético-CE, Ferroviária-SP, Itabaiana-SE, Minas Boca-MG, Oratório-AP, Penharol-DF, Rio Negro-AM, Sinop-MT, Tirol-CE, Tubarões-PE, Visão Celeste-RN e Ypiranga-ES | 26 |
| 274º | EC São Bernardo-SP | 25 |
| 275º | Caxias-ES, Hercílio Luz-SC e TM Esportes-SE | 24 |
| 278º | AD Guarulhos-SP, Arena 7-MG, Coruripe-AL, Cruzeiro de Santiago-RS, Mauaense-SP, Mauá-SP e Rio Branco-SP | 22 |
| 285º | Inter de Minas-MG e Mirassol-SP | 21 |
| 287º | Água Branca-PI, Real Sogima-RN e São Bento-SP | 20 |
| 290º | Batatais-SP e Betim-MG | 19 |
| 292º | Aragoiânia-GO, Aster Itaquá-SP, Boca Juniors-PI, Bragantino-PA, Cliper-AM, Craques do Futuro-AM, Cruzeiro de Cachoeirinha-RS, Cruzeiro-PB, CSE-AL, Del Rey-SE, Dianapolina-TO, Escolinha Fla-PI, Espírito Santo-ES, Estudante-PB, Fluminense-PB, Força e Luz-RN, Guaicurus-MS, Izabelense-PA, Planaltina-DF, Portuguesa-MS, Presidente Médici-MA, Propriá-SE, Real-RR, Samambaia-DF, Santa Quitéria-MA, Santos-TO, Sena Madureira-AC, Sport Sinop-MT, Tiradentes-PI, Tocantinópolis-TO, URSO-MS e Verê-PR | 17 |
| 324º | Volta Redonda-RJ | 16 |
| 325º | Afasca-MA, Concórdia-SC, DZM Passo-AL Florestino-MG, Nação-SC, Santa Cruz-MG, São Caetano-SP, São Luis Gonzaga-MA, Soledade-RS, Taubaté-SP, Tocantinense-MA, União Mogi-SP e Zumbi-AL | 15 |
| 338º | Águas Claras-DF, ASEEJOC-CE, FR Santiago-PE, Joinville-SC, Novo Horizonte-RS, Oeste-SP, Quixeramobim-CE, Salgueiro-PE e União-RJ | 14 |
| 347º | ABC-AC, Ação-MT, AEFA-MS, AFEX Talentos do Futuro-AC, Águia de Marabá-PA, Águia Negra-MS, Aimoré-RS, Aliança-CE, Aracruz-ES, Araguaia-TO, Arapiraca-AL, Araxá-MG, ASSU-RN, Atlântico-BA, Atlético Gurupi-TO, Atlético-MT, Auto Esporte-PB, Bela Vista-GO, Bela Vista-TO, Brasil Capixaba-ES, Brasiliense-DF, Caeté-PA, Camaçariense-BA, Capivariano-SP, Castelo-ES, Ceilandense-DF, Colorado do Oeste-RO, Corisabbá-PI, Cruz Azul-AC, Cruzeiro-AL, Cruzeiro-DF, Dourados-MS, Escolinha da Vila-TO, Escolinha do Flamengo-AC, Estrela de Março-BA, FC Cascavel-PR, Femar-PB, FlaPorto-TO, Forte Rio Bananal-ES, Gloriense-SE, Gramadense-RS, Guaraense-DF, Império-GO, Independente Atalaia-AL, Ivinhema-MS, JMalucelli-PR, Juara-MT, Krac-PI, Lajeado-RS, Líbano-AM, Librade-AM, Maguary-PB, Manauara-AM, Marília-SP, Maringá/BFA-DF, Nova Mutum-MT, Ovel-GO, Palmeira-RN, Parauapebas-PA, Parnahyba-PI, Penarol-AM, Pinheirense-PA, Pitanguense-MA, Plácido de Castro-AC, Plenitude-AC, Potyguar Seridoense-RN, QFC-RN, Queimadense-PB, R1-RO, Real Noroeste-ES, Real Sergipe-SE, Recanto-AM, Rio Branco de VNI-ES, Santa Luzia do Paruá-MA, Santa Rita-AL, Serrano-PB, Sport MDO-AL, Sport Santo Antônio-AL, Tabosão-AM, Taguatinga-DF, Taquarussú-TO, Timon-MA, Timon-PI, Tupi-MG, Tupy-ES, União Carmolendense-TO, União-PB, Vila Aurora-MT e Villa Rondônia-RO | 13 |
| 436º | AAPM-CE, Abadiânia-GO, Alto Padrão-GO, Anapolina-GO, Aparecidense-GO, Arena Pampulha/Terrestre-MG, Athletic-MG, Atlético-PE, Calouros do Ar-CE, Campinas-GO, Campinense de Estreito-MA, CEWG-GO, Columbia-MG, Cruzeiro do Sul/Manchister-SC, Desportivo Real-GO, FC Sobral-CE, Flamengo de Divinópolis-MG, Genoma Santa Cruz-RS, Guarani-SC, Guarujá-SP, Hidrolandense-GO, Independente de Limeira-SP, Inter Academy-MG, Inter de Limeira-SP, IPSEP Náutico-PE, Iraty-PR, Jabaquara-SP, LAC-MA, Laranja Mecânica-PR, Lemense-SP, Madureira-RJ, Manaus-AM, NFC-SC, Nova Iguaçu-RJ, Olímpio-GO, Oriente-RS, Pequenos Vascaínos-SE, Poconé-MT, Portuguesa-RJ, Sabiá-MA, Santa Cruz-GO, Santana do Parnaíba-SP, Santana-CE, São Bento-MA, Sintetic Bool/Arena Pintangui-MG, Sulbrasil-RS, Trieste-PR, União da Gávea-PE, Usipa-MG, Vianópolis-GO e XV de Caraguatatuba-SP | 11 |
| 487º | Acopiara-CE, AJS-PI, Bangu-AC, Estrelinha-AC, Grêmio Maringá-PR, Igrejinha-RS, Instituto Set-GO, Jangurusoul-CE, Metropolitano-SC, Oeirense-PI, RS-RS, São Cristóvão-RJ, Shekhinah-PE, UBR-PI, União Cacoalense-RO e UNIFAFC/Postemar-PR | 10 |
| 503º | Noroeste-SP e Reds Vinhedo-SP | 9 |
| 505º | Ituano-SP | 4 |
| 506º | Botafogo-SP | 2 |









