Ranking DaBase: Confira atualização especial de 10 anos do estudo

Maior ecossistema e comunidade do futebol de base no mundo, com cobertura nacional e internacional sobre as categorias de formação do Brasil, o Portal Brazuca apresenta, desde 2016, o mais completo estudo sobre as categorias de base dos clubes brasileiros, o Ranking DaBase.
O Ranking DaBase é o único levantamento de performance das categorias de base no Brasil. Ele mede o desempenho de clubes em torneios oficiais, destacando os maiores formadores de talentos.
Além de servir como termômetro pro cenário do futebol de base brasileiro, o ranking também impulsiona a visibilidade e valorização dos jovens atletas e profissionais deste ecossistema, influenciando contratações e novos investimentos nas categorias de formação.
Segundo Jiovani Soeiro, “esses dez anos de levantamento mostram um padrão claro. Os clubes que aparecem entre os primeiros lugares do Ranking DaBase são aqueles que tratam a base como projeto de longo prazo, com gestão profissionalizada, captação estruturada e categorias ativas nas principais idades do processo de formação. O ranking existe pra dar visibilidade e reconhecimento a esse tipo e nível de trabalho, temporada após temporada.”
NOVIDADES
As primeiras posições do ranking não tiveram troca de posição nesta atualização. Palmeiras/SP, Flamengo/RJ, Grêmio/RS, Fluminense/RJ, Vasco da Gama/RJ, Internacional/RS, São Paulo/SP e Cruzeiro/MG mantiveram exatamente as oito primeiras colocações do levantamento passado.
Isso não impediu ganhos relevantes de pontuação. O Palmeiras/SP, líder isolado desde 2018, cresceu 161 pontos e chegou a 2.814. O Grêmio/RS somou 181, o terceiro maior ganho de todo o levantamento.
A principal novidade nacional é a troca direta de posição entre Fortaleza/CE e Athletico-PR na briga pelo G-10. O Fortaleza/CE somou 188 pontos, o maior ganho de todo o país, e subiu da 10ª pra 9ª posição.
O ganho do Fortaleza/CE veio quase inteiramente de dentro do próprio estado, com títulos dos Campeonatos Cearense somados a uma sequência de copas paralelas cearenses, como a Liga Ceará e a Copa Manjadinho, que não estavam sendo contabilizadas em edições anteriores do estudo.
A segunda movimentação relevante neste último estudo foi do Atlético-MG, segundo maior ganho de pontos do país, 186, que subiu da 13ª pra 11ª posição, ultrapassando Ceará/CE e Corinthians/SP na mesma tacada. O crescimento do Galo combina resultado nacional de peso, o título do Brasileiro Sub-17 2025, com base estadual consistente em Minas Gerais e quatro convocações pro Sul-Americano.
Clubes que dominaram o calendário estadual quase por inteiro numa única temporada também tiveram destaque neste novo recorte do Ranking DaBase. O Cuiabá/MT foi campeão das cinco categorias de base do Mato-Grossense, do sub-11 ao sub-20, e subiu à 28ª posição nacional.
O Porto Vitória/ES repetiu o feito no Espírito Santo, com títulos em praticamente todas as categorias do Capixaba e da Copa Capixaba, chegando à 16ª posição. O Santa Cruz/AC, com um título e quatro vices dentro do Acreano, somou 73 pontos e subiu 13 posições no ranking geral.
Sport/PE e Retrô/PE seguiram o mesmo padrão dentro de Pernambuco, com 135 e 109 pontos respectivamente, apoiados na combinação do Pernambucano oficial com as copas paralelas do estado.
Do ponto de vista estrutural, o Ranking DaBase cresceu de 517 pra 549 clubes nesta atualização, 34 novos nomes na lista.
Com recorte de 2016 até março de 2026, são mais de 200 campeonatos de base contabilizados no levantamento, por ano. Entram na conta todos os Estaduais disputados no Brasil, catalogados nos sites oficiais de cada Federação, do sub-11 ao sub-21, além das copas, do Brasileiro de Aspirantes e das competições regionais, nacionais e internacionais reconhecidas pelas confederações e/ou com o selo do Portal Brazuca de qualidade. Também contam as convocações pra Sul-Americanos, Jogos Olímpicos e Mundiais. Para saber mais sobre os critérios utilizados, clique aqui.
CONFIRA O RANKING ATUALIZADO EM 2026.1:
| PosiçÃO | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras SP | 2.814 |
| 2 | Flamengo RJ | 2.322 |
| 3 | Grêmio RS | 2.197 |
| 4 | Fluminense RJ | 1.955 |
| 5 | Vasco da Gama RJ | 1.615 |
| 6 | Internacional RS | 1.608 |
| 7 | São Paulo SP | 1.509 |
| 8 | Cruzeiro MG | 1.417 |
| 9 | Fortaleza CE | 1.365 |
| 10 | Athletico PR | 1.344 |
| 11 | Atlético MG | 1.238 |
| 12 | Ceará CE | 1.234 |
| 13 | Corinthians SP | 1.147 |
| 14 | Sport Recife PE | 1.015 |
| 15 | Santos SP | 774 |
| 16 | Porto Vitória ES | 764 |
| 17 | Bahia BA | 748 |
| 18 | Avaí SC | 740 |
| 19 | Goiás GO | 740 |
| 20 | Coritiba PR | 721 |
| 21 | América MG | 690 |
| 22 | Botafogo RJ | 662 |
| 23 | Vitória BA | 643 |
| 24 | Atlético GO | 529 |
| 25 | Juventude RS | 528 |
| 26 | Criciúma SC | 500 |
| 27 | Retrô PE | 478 |
| 28 | Cuiabá MT | 473 |
| 29 | Chapecoense SC | 449 |
| 30 | Vila Nova GO | 427 |
| 31 | Floresta CE | 408 |
| 32 | Galvez AC | 407 |
| 33 | Náutico PE | 351 |
| 34 | CRB AL | 330 |
| 35 | Comercial MA | 310 |
| 36 | ABC RN | 268 |
| 37 | Fast AM | 268 |
| 38 | Batalhão TO | 252 |
| 39 | Paraná Clube PR | 243 |
| 40 | CSA AL | 240 |
| 41 | FlaPalmas TO | 227 |
| 42 | São Paulo AP | 227 |
| 43 | São José RS | 220 |
| 44 | Fluminense PI | 216 |
| 45 | River PI | 216 |
| 46 | Red Bull Bragantino SP | 215 |
| 47 | Remo PA | 215 |
| 48 | Santa Cruz AC | 214 |
| 49 | Santa Cruz PE | 213 |
| 50 | São Raimundo RR | 210 |
| 51 | Paysandu PA | 194 |
| 52 | América RN | 190 |
| 53 | Real Brasília DF | 190 |
| 54 | IAPE MA | 183 |
| 55 | Rio Branco AC | 172 |
| 56 | Confiança SE | 167 |
| 57 | Andirá AC | 165 |
| 58 | Sergipe SE | 165 |
| 59 | Avaí RO | 156 |
| 60 | Sampaio Corrêa MA | 151 |
| 61 | Aster Brasil ES | 147 |
| 62 | Amazonas AM | 146 |
| 63 | Náutico MS | 146 |
| 64 | Gama DF | 145 |
| 65 | Trindade GO | 142 |
| 66 | Figueirense SC | 138 |
| 67 | Legião DF | 138 |
| 68 | Anjos do Céu CE | 135 |
| 69 | Novo Hamburgo RS | 134 |
| 70 | Desportiva Ferroviária ES | 130 |
| 71 | Santa Cruz RN | 130 |
| 72 | Tirol CE | 130 |
| 73 | Ferroviário CE | 129 |
| 74 | Azuriz PR | 122 |
| 75 | Capital TO | 122 |
| 76 | Genus RO | 122 |
| 77 | Gazin Porto Velho RO | 120 |
| 78 | Sant German RO | 115 |
| 79 | Juazeiro CE | 114 |
| 80 | Grêmio Santo Antonio MS | 111 |
| 81 | Tuna Luso PA | 111 |
| 82 | Rio Branco ES | 110 |
| 83 | CSP PB | 109 |
| 84 | VF4 PB | 108 |
| 85 | Sul América AM | 107 |
| 86 | São Luís MA | 105 |
| 87 | Confiança PB | 103 |
| 88 | Nacional AM | 103 |
| 89 | Palmas TO | 103 |
| 90 | Santos AP | 103 |
| 91 | Guerreirinhos AM | 102 |
| 92 | Londrina PR | 97 |
| 93 | União MT | 94 |
| 94 | Red Bull Brasil SP | 93 |
| 95 | Piauí PI | 91 |
| 96 | Ji-Paraná RO | 90 |
| 97 | Lagarto SE | 90 |
| 98 | Real Ariquemes RO | 90 |
| 99 | Rondoniense RO | 90 |
| 100 | Ponte Preta SP | 87 |
| 101 | Interporto TO | 86 |
| 102 | Atlético AC | 82 |
| 103 | Castanhal PA | 82 |
| 104 | Cefama MA | 81 |
| 105 | Falcon SE | 81 |
| 106 | Operário PR | 81 |
| 107 | Náutico RR | 78 |
| 108 | Desportivo Brasil SP | 77 |
| 109 | Mixto MT | 77 |
| 110 | Progresso RS | 77 |
| 111 | São Raimundo AM | 77 |
| 112 | Trem AP | 77 |
| 113 | Maranhão MA | 75 |
| 114 | Nacional SP | 75 |
| 115 | FC Atlético CE | 74 |
| 116 | Ibrachina SP | 74 |
| 117 | Independência AC | 74 |
| 118 | Porto PE | 74 |
| 119 | Seduc MS | 74 |
| 120 | GAS RR | 73 |
| 121 | Operário MS | 73 |
| 122 | Treze PB | 73 |
| 123 | Juventude Samas MA | 70 |
| 124 | PSTC PR | 70 |
| 125 | Atlético Itapemirim ES | 69 |
| 126 | Monte Roraima RR | 68 |
| 127 | Sfera SP | 68 |
| 128 | União ABC MS | 68 |
| 129 | Teresina PI | 67 |
| 130 | Desportiva Perilima PB | 66 |
| 131 | Vitória ES | 65 |
| 132 | Atlético PI | 64 |
| 133 | Ceilândia DF | 64 |
| 134 | Santa Cruz AL | 64 |
| 135 | Canaã DF | 63 |
| 136 | Flamengo SP | 63 |
| 137 | Futgol MG | 63 |
| 138 | Guarani SP | 63 |
| 139 | Jacuipense BA | 63 |
| 140 | Linhares ES | 63 |
| 141 | Tiradentes CE | 63 |
| 142 | Macapá AP | 62 |
| 143 | Botafogo PB | 60 |
| 144 | Brasília DF | 60 |
| 145 | Brazuca RO | 60 |
| 146 | Carajás PA | 60 |
| 147 | Furacão do Norte AC | 60 |
| 148 | Várzea Grande (ex-Operário FC Ltda) MT | 60 |
| 149 | Horizonte CE | 58 |
| 150 | Tubarão SC | 58 |
| 151 | São Francisco AC | 57 |
| 152 | Barra SC | 56 |
| 153 | Capital DF | 56 |
| 154 | Corumbaense MS | 56 |
| 155 | Independente AP | 56 |
| 156 | Luverdense MT | 56 |
| 157 | Picos PI | 56 |
| 158 | Doze ES | 54 |
| 159 | Hope Internacional PR | 53 |
| 160 | Ska Brasil SP | 53 |
| 161 | Tarumã AM | 53 |
| 162 | Audax SP | 52 |
| 163 | Brasil de Pelotas RS | 52 |
| 164 | Santos AM | 52 |
| 165 | Sete de Setembro MS | 52 |
| 166 | Sinop MT | 52 |
| 167 | Santana AP | 51 |
| 168 | Boavista RJ | 49 |
| 169 | Irmã Carmen Casa Lar SC | 49 |
| 170 | Agrimaq AL | 47 |
| 171 | Alecrim RN | 47 |
| 172 | EC São Bernardo SP | 47 |
| 173 | Ponte Preta PB | 47 |
| 174 | Serc MS | 47 |
| 175 | Atlético Roraima RR | 46 |
| 176 | Tuntum MA | 46 |
| 177 | Maranguape CE | 45 |
| 178 | Moto Club MA | 45 |
| 179 | Marcílio Dias SC | 44 |
| 180 | Rio Branco SP | 44 |
| 181 | Aracaju FC SE | 43 |
| 182 | CEO AL | 43 |
| 183 | Castelo TO | 43 |
| 184 | Estanciano SE | 43 |
| 185 | Holanda AM | 43 |
| 186 | Imperatriz MA | 43 |
| 187 | Mixto PB | 43 |
| 188 | Oratório AP | 43 |
| 189 | Penharol DF | 43 |
| 190 | Sete de Setembro AL | 43 |
| 191 | Sparta TO | 43 |
| 192 | São Paulo Crystal PB | 43 |
| 193 | Vilhenense RO | 43 |
| 194 | Lokomotiv MG | 41 |
| 195 | Nova Geração Pirambu SE | 41 |
| 196 | Projeto Semear CE | 41 |
| 197 | Referência SP | 41 |
| 198 | Mazagão AP | 40 |
| 199 | Racing PI | 40 |
| 200 | 6º BPM TO | 39 |
| 201 | Aparecida GO | 39 |
| 202 | Aureny III TO | 39 |
| 203 | Baré RR | 39 |
| 204 | Cena MS | 39 |
| 205 | Comercial MS | 39 |
| 206 | Espigão RO | 39 |
| 207 | Gurupi TO | 39 |
| 208 | Nova Venécia ES | 39 |
| 209 | River RR | 39 |
| 210 | Sobradinho DF | 39 |
| 211 | Coimbra MG | 37 |
| 212 | São Luiz GO | 37 |
| 213 | Novorizontino SP | 35 |
| 214 | Arne 64 TO | 34 |
| 215 | Bahia de Feira BA | 34 |
| 216 | CFA Palmas TO | 34 |
| 217 | CSE AL | 34 |
| 218 | Carmópolis SE | 34 |
| 219 | Costa Rica MS | 34 |
| 220 | Formosa DF | 34 |
| 221 | Ismaily MS | 34 |
| 222 | Novo MS | 34 |
| 223 | Portuguesa SP | 34 |
| 224 | Serra ES | 34 |
| 225 | São Paulinho TO | 34 |
| 226 | Tocantinópolis TO | 34 |
| 227 | Juventus Teutônia RS | 33 |
| 228 | Pinheiro MA | 32 |
| 229 | Cruzeiro de Santiago RS | 31 |
| 230 | Academia MT | 30 |
| 231 | América MA | 30 |
| 232 | Aquidauanense MS | 30 |
| 233 | Baré AP | 30 |
| 234 | Camisa 10 AC | 30 |
| 235 | Clube Escola Internacional ES | 30 |
| 236 | Desportiva PA | 30 |
| 237 | Dom Bosco MT | 30 |
| 238 | Guaporé RO | 30 |
| 239 | Guerreirinhos TO | 30 |
| 240 | Inter Academy AM | 30 |
| 241 | Iranduba AM | 30 |
| 242 | Jaciobá AL | 30 |
| 243 | Meninos de Cristo PB | 30 |
| 244 | Operário Caarapoense MS | 30 |
| 245 | Osasco FC SP | 30 |
| 246 | Paranoá DF | 30 |
| 247 | Pimentense RO | 30 |
| 248 | Rio Negro RR | 30 |
| 249 | Rolim de Moura RO | 30 |
| 250 | Santa Cruz SE | 30 |
| 251 | Serra Branca PB | 30 |
| 252 | Sorriso MT | 30 |
| 253 | Sporting Braga MA | 30 |
| 254 | São José AP | 30 |
| 255 | União de Palmas TO | 30 |
| 256 | Vasco AC | 30 |
| 257 | Ypiranga AP | 30 |
| 258 | Betim MG | 29 |
| 259 | CEOV MT | 28 |
| 260 | Estação CE | 28 |
| 261 | Ferroviária SP | 28 |
| 262 | Marília/UBJ MA | 28 |
| 263 | Zumbi AL | 28 |
| 264 | Escolinha Flamenguinho AC | 27 |
| 265 | Globo RN | 27 |
| 266 | Juventus SP | 27 |
| 267 | Sel. Votorantim SP | 27 |
| 268 | União Cacoalense RO | 27 |
| 269 | Altos PI | 26 |
| 270 | America RJ | 26 |
| 271 | Americano MA | 26 |
| 272 | América PE | 26 |
| 273 | Araguaia MT | 26 |
| 274 | Araguaia TO | 26 |
| 275 | Atlético Cacoal RO | 26 |
| 276 | Atlético MT | 26 |
| 277 | Bangu RJ | 26 |
| 278 | Calouros do Ar CE | 26 |
| 279 | Cantareira MA | 26 |
| 280 | Caucaia CE | 26 |
| 281 | Estrela de Março BA | 26 |
| 282 | FC Cascavel PR | 26 |
| 283 | Forte Rio Bananal ES | 26 |
| 284 | Império GO | 26 |
| 285 | Itabaiana SE | 26 |
| 286 | Jabaquara SP | 26 |
| 287 | Laranja Mecânica PR | 26 |
| 288 | Manauara AM | 26 |
| 289 | Minas Boca MG | 26 |
| 290 | Nação SC | 26 |
| 291 | QFC RN | 26 |
| 292 | Rio Negro AM | 26 |
| 293 | Timon MA | 26 |
| 294 | Tubarões PE | 26 |
| 295 | Visão Celeste RN | 26 |
| 296 | Ypiranga ES | 26 |
| 297 | Água Santa SP | 26 |
| 298 | Acopiara CE | 24 |
| 299 | Caxias ES | 24 |
| 300 | Estrela GO | 24 |
| 301 | Hercílio Luz SC | 24 |
| 302 | TM Esportes SE | 24 |
| 303 | Brasiliense DF | 23 |
| 304 | AD Guarulhos SP | 22 |
| 305 | Arena 7 MG | 22 |
| 306 | Coruripe AL | 22 |
| 307 | Inter de Limeira SP | 22 |
| 308 | Mauaense SP | 22 |
| 309 | Mauá SP | 22 |
| 310 | Nova Iguaçu RJ | 22 |
| 311 | Inter de Minas MG | 21 |
| 312 | Mirassol SP | 21 |
| 313 | RS RS | 20 |
| 314 | Real Sogima RN | 20 |
| 315 | Resende RJ | 20 |
| 316 | São Bento SP | 20 |
| 317 | Água Branca PI | 20 |
| 318 | Batatais SP | 19 |
| 319 | Aragoiânia GO | 17 |
| 320 | Aster Itaquá SP | 17 |
| 321 | Boca Juniors PI | 17 |
| 322 | Bragantino PA | 17 |
| 323 | Cliper AM | 17 |
| 324 | Craques do Futuro AM | 17 |
| 325 | Cruzeiro de Cachoeirinha RS | 17 |
| 326 | Cruzeiro PB | 17 |
| 327 | Del Rey SE | 17 |
| 328 | Dianapolina TO | 17 |
| 329 | Escolinha Fla PI | 17 |
| 330 | Esporte PB | 17 |
| 331 | Espírito Santo ES | 17 |
| 332 | Estudante PB | 17 |
| 333 | Fluminense PB | 17 |
| 334 | Força e Luz RN | 17 |
| 335 | Guaicurus MS | 17 |
| 336 | Izabelense PA | 17 |
| 337 | Luminense MA | 17 |
| 338 | Luziânia DF | 17 |
| 339 | Planaltina DF | 17 |
| 340 | Portuguesa MS | 17 |
| 341 | Presidente Médici MA | 17 |
| 342 | Propriá SE | 17 |
| 343 | Real RR | 17 |
| 344 | Samambaia DF | 17 |
| 345 | Santa Quitéria MA | 17 |
| 346 | Santos TO | 17 |
| 347 | Sena Madureira AC | 17 |
| 348 | Sport Sinop MT | 17 |
| 349 | Tiradentes PI | 17 |
| 350 | URSO MS | 17 |
| 351 | Verê PR | 17 |
| 352 | Vilhena RO | 17 |
| 353 | Volta Redonda RJ | 16 |
| 354 | Afasca MA | 15 |
| 355 | CT Lúcio Alves PE | 15 |
| 356 | Caravaggio SC | 15 |
| 357 | Concórdia SC | 15 |
| 358 | DZM Passo AL | 15 |
| 359 | Florestino MG | 15 |
| 360 | Guanabara City GO | 15 |
| 361 | Juventus Academy CE | 15 |
| 362 | Rio Branco PR | 15 |
| 363 | Santa Cruz MG | 15 |
| 364 | Soledade RS | 15 |
| 365 | São Bernardo FC SP | 15 |
| 366 | São Caetano SP | 15 |
| 367 | São Luis Gonzaga MA | 15 |
| 368 | Taubaté SP | 15 |
| 369 | Tocantinense MA | 15 |
| 370 | União Mogi SP | 15 |
| 371 | XV de Novembro MG | 15 |
| 372 | ASEEJOC CE | 14 |
| 373 | FR Santiago PE | 14 |
| 374 | Joinville SC | 14 |
| 375 | Novo Horizonte RS | 14 |
| 376 | Oeste SP | 14 |
| 377 | Quixeramobim CE | 14 |
| 378 | Salgueiro PE | 14 |
| 379 | Serrano RJ | 14 |
| 380 | União RJ | 14 |
| 381 | Águas Claras DF | 14 |
| 382 | ABC AC | 13 |
| 383 | AEFA MS | 13 |
| 384 | AFEX Talentos do Futuro AC | 13 |
| 385 | ASSU RN | 13 |
| 386 | Acre Esporte AC | 13 |
| 387 | Aimoré RS | 13 |
| 388 | Aliança CE | 13 |
| 389 | Aracruz ES | 13 |
| 390 | Arapiraca AL | 13 |
| 391 | Araxá MG | 13 |
| 392 | Atlântico BA | 13 |
| 393 | Atlético Gurupi TO | 13 |
| 394 | Auto Esporte PB | 13 |
| 395 | Ação MT | 13 |
| 396 | Bela Vista GO | 13 |
| 397 | Bela Vista TO | 13 |
| 398 | Boston City MG | 13 |
| 399 | Brasil Capixaba ES | 13 |
| 400 | Caeté PA | 13 |
| 401 | Camaçariense BA | 13 |
| 402 | Capivariano SP | 13 |
| 403 | Castelo ES | 13 |
| 404 | Ceilandense DF | 13 |
| 405 | Colorado do Oeste RO | 13 |
| 406 | Combatente AP | 13 |
| 407 | Corisabbá PI | 13 |
| 408 | Cruz Azul AC | 13 |
| 409 | Cruzeiro AL | 13 |
| 410 | Cruzeiro DF | 13 |
| 411 | Dourados MS | 13 |
| 412 | Escolinha da Vila TO | 13 |
| 413 | Escolinha do Flamengo AC | 13 |
| 414 | Femar PB | 13 |
| 415 | FlaPorto TO | 13 |
| 416 | Gloriense SE | 13 |
| 417 | Gramadense RS | 13 |
| 418 | Grêmio MA | 13 |
| 419 | Guaraense DF | 13 |
| 420 | Independente Atalaia AL | 13 |
| 421 | Ivinhema MS | 13 |
| 422 | JMalucelli PR | 13 |
| 423 | Juara MT | 13 |
| 424 | Krac PI | 13 |
| 425 | Lajeado RS | 13 |
| 426 | Librade AM | 13 |
| 427 | Liga de Miranda MA | 13 |
| 428 | Líbano AM | 13 |
| 429 | Maguary PB | 13 |
| 430 | Maringá/BFA DF | 13 |
| 431 | Marília SP | 13 |
| 432 | Naviraiense MS | 13 |
| 433 | Nova Mutum MT | 13 |
| 434 | Ovel GO | 13 |
| 435 | Palmeira RN | 13 |
| 436 | Parauapebas PA | 13 |
| 437 | Parnahyba PI | 13 |
| 438 | Penarol AM | 13 |
| 439 | Petrolina PE | 13 |
| 440 | Pinheirense PA | 13 |
| 441 | Pitanguense MA | 13 |
| 442 | Plenitude AC | 13 |
| 443 | Plácido de Castro AC | 13 |
| 444 | Potyguar Seridoense RN | 13 |
| 445 | Queimadense PB | 13 |
| 446 | R1 RO | 13 |
| 447 | Real Noroeste ES | 13 |
| 448 | Real Sergipe SE | 13 |
| 449 | Recanto AM | 13 |
| 450 | Rio Branco de VNI ES | 13 |
| 451 | Santa Luzia do Paruá MA | 13 |
| 452 | Santa Rita AL | 13 |
| 453 | Serrano PB | 13 |
| 454 | Sport MDO AL | 13 |
| 455 | Sport Santo Antônio AL | 13 |
| 456 | Tabosão AM | 13 |
| 457 | Taguatinga DF | 13 |
| 458 | Taquarussú TO | 13 |
| 459 | Timon PI | 13 |
| 460 | Tiradentes PB | 13 |
| 461 | Tupi MG | 13 |
| 462 | Tupy ES | 13 |
| 463 | União Carmolendense TO | 13 |
| 464 | União PB | 13 |
| 465 | Vila Aurora MT | 13 |
| 466 | Villa Rondônia RO | 13 |
| 467 | Águia Negra MS | 13 |
| 468 | Águia de Marabá PA | 13 |
| 469 | AAPM CE | 11 |
| 470 | Abadiânia GO | 11 |
| 471 | Alto Padrão GO | 11 |
| 472 | Anapolina GO | 11 |
| 473 | Aparecidense GO | 11 |
| 474 | Arena Pampulha/Terrestre MG | 11 |
| 475 | Athletic MG | 11 |
| 476 | Atlético PE | 11 |
| 477 | Bandeirante SP | 11 |
| 478 | CEWG GO | 11 |
| 479 | Campinas GO | 11 |
| 480 | Campinense de Estreito MA | 11 |
| 481 | Columbia MG | 11 |
| 482 | Cruzeiro do Sul/Manchister SC | 11 |
| 483 | Desportivo Real GO | 11 |
| 484 | FC Sobral CE | 11 |
| 485 | Flamengo de Divinópolis MG | 11 |
| 486 | Genoma Santa Cruz RS | 11 |
| 487 | Grêmio/Futcenter CE | 11 |
| 488 | Guarani SC | 11 |
| 489 | Guarujá SP | 11 |
| 490 | Hidrolandense GO | 11 |
| 491 | IPSEP Náutico PE | 11 |
| 492 | Independente de Limeira SP | 11 |
| 493 | Inter Academy MG | 11 |
| 494 | Iraty PR | 11 |
| 495 | Itabirito MG | 11 |
| 496 | Juventus SC | 11 |
| 497 | LAC MA | 11 |
| 498 | Lemense SP | 11 |
| 499 | Madureira RJ | 11 |
| 500 | Manaus AM | 11 |
| 501 | Murici AL | 11 |
| 502 | NFC SC | 11 |
| 503 | Olímpio GO | 11 |
| 504 | Oriente RS | 11 |
| 505 | PFC Kids CE | 11 |
| 506 | Paranavaí PR | 11 |
| 507 | Pequenos Vascaínos SE | 11 |
| 508 | Poconé MT | 11 |
| 509 | Portuguesa RJ | 11 |
| 510 | RP Academy ES | 11 |
| 511 | Real Sociedade CE | 11 |
| 512 | Rio Branco CE | 11 |
| 513 | Sabiá MA | 11 |
| 514 | Santa Catarina SC | 11 |
| 515 | Santa Cruz GO | 11 |
| 516 | Santana do Parnaíba SP | 11 |
| 517 | Santana CE | 11 |
| 518 | Semear CE | 11 |
| 519 | Sintetic Bool/Arena Pintangui MG | 11 |
| 520 | Sulbrasil RS | 11 |
| 521 | São Bento MA | 11 |
| 522 | Trieste PR | 11 |
| 523 | União Barbarense SP | 11 |
| 524 | União da Gávea PE | 11 |
| 525 | Usipa MG | 11 |
| 526 | Vianópolis GO | 11 |
| 527 | XV de Caraguatatuba SP | 11 |
| 528 | AJS PI | 10 |
| 529 | BSB Academy DF | 10 |
| 530 | Bangu AC | 10 |
| 531 | Canto do Rio RJ | 10 |
| 532 | Estrelinha AC | 10 |
| 533 | Eusébio CE | 10 |
| 534 | Grêmio Maringá PR | 10 |
| 535 | Igrejinha RS | 10 |
| 536 | Instituto Set GO | 10 |
| 537 | Jangurusoul CE | 10 |
| 538 | Juventude Sports MG | 10 |
| 539 | Metropolitano SC | 10 |
| 540 | Oeirense PI | 10 |
| 541 | Shekhinah PE | 10 |
| 542 | São Cristóvão RJ | 10 |
| 543 | UBR PI | 10 |
| 544 | UNIFAFC/Postemar PR | 10 |
| 545 | Cosmopolitano SP | 9 |
| 546 | Noroeste SP | 9 |
| 547 | Reds Vinhedo SP | 9 |
| 548 | Ituano SP | 4 |
| 549 | Botafogo SP | 2 |







