Com show de Eduardo, São Luiz massacra Caldas, fora, pelo Goiano Sub-17

Na última terça-feira (18), pela quinta rodada (última do primeiro turno) da primeira fase do Campeonato Goiano Sub-17, o São Luiz goleou o Caldas, em pleno Estádio Serra de Caldas, na cidade de Caldas Novas, pelo placar de 5 a 0.
Na primeira etapa, num lindo chute de fora da área, o meia Eduardo Figueredo abriu o placar. No segundo tempo, o camisa 10 do Galo da Montanha fez mais três e o atacante Gabriel Correia, camisa 9, também deixou sua marca para finalizar a goleada.

Com o triunfo, o São Luiz assumiu a vice-liderança do Grupo A, enquanto o Caldas perdeu pela quinta vez seguida, continua sem pontuar e é o lanterna do B.
Demais resultados:
Jardim América 1 x 1 Hidrolandense (CT Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia), Atlético 1 x 0 Campinas (Antônio Accioly, em Goiânia), Goiás 0 x 0 Vila Nova (CT Edmo Pinheiro, em Goiânia) e Clube Jaó 1 x 2 Anápolis (CT da Universo, em Goiânia).
Classificação:
Grupo A | ||||||||||
Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Hidrolandense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 73.3% |
2º | São Luiz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 66.6% |
3º | Campinas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 66.6% |
4º | Vila Nova | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 60% |
5º | Anápolis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 46.6% |
Grupo B | ||||||||||
Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Atlético | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66.6% |
2º | Goiás | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40% |
3º | Jardim América | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 20% |
4º | Clube Jaó | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 | 6.66% |
5º | Caldas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | -22 | 0% |
No segundo turno os pontos não são zerados e as equipes de um grupo voltam a enfrentar as do outro, porém com inversão do mando de campo.