Mesmo com alterações, Palmeiras segue folgado na liderança do Ranking DaBase

Único site do país com cobertura nacional sobre futebol de base do país, o DaBase.com.br apresenta o mais completo ranking das categorias de base dos clubes brasileiros.

A primeira atualização de 2022, quase um ano depois em função da pandemia que modificou todo o calendário pré-estabelecido para o futebol de base no país, traz como destaque os novos critérios e a nova pontuação das competições.
No entanto, mesmo com tantas alterações, o Palmeiras segue folgado na frente, agora com 1.568 pontos. Outras cinco agremiações ultrapassaram a marca milenar: Flamengo (1.283), Grêmio (1.271), São Paulo (1.041), Fluminense (1.017) e Internacional (1.007). Vasco da Gama (785), Cruzeiro (749), Athletico-PR (634) e Atlético-MG (572 pontos) completam o Top-10. Ao todo são 372 associações listadas.
São mais de cem campeonatos de base contabilizados no levantamento. Levam-se em conta todos os Estaduais disputados no Brasil, catalogados nos sites oficiais de cada Federação, do sub-11 ao sub-21, assim como as copas, além do Brasileiro de Aspirantes e as competições regionais e nacionais.
Confira a lista completa:
| POSIÇÃO | CLUBE | PONTOS |
| 1º | Palmeiras-SP | 1568 |
| 2º | Flamengo-RJ | 1283 |
| 3º | Grêmio-RS | 1271 |
| 4º | São Paulo-SP | 1041 |
| 5º | Fluminense-RJ | 1017 |
| 6º | Internacional-RS | 1007 |
| 7º | Vasco da Gama-RJ | 785 |
| 8º | Cruzeiro-MG | 749 |
| 9º | Athletico-PR | 634 |
| 10º | Atlético-MG | 572 |
| 11º | Corinthians-SP | 556 |
| 12º | Ceará-CE | 555 |
| 13º | Sport Recife-PE | 552 |
| 14º | Fortaleza-CE | 526 |
| 15º | Vitória-BA | 455 |
| 16º | Avaí-SC | 431 |
| 17º | Coritiba-PR | 401 |
| 18º | Bahia-BA | 399 |
| 19º | Goiás-GO | 351 |
| 20º | Juventude-RS | 331 |
| 21º | Botafogo-RJ | 307 |
| 22º | Criciúma-SC | 284 |
| 23º | Galvez-AC e Santos-SP | 269 |
| 24º | Chapecoense-SC | 267 |
| 25º | América-MG | 261 |
| 26º | Atlético-GO | 257 |
| 27º | Porto Vitória-ES | 224 |
| 28º | Comercial-MA | 223 |
| 29º | Paraná Clube-PR | 210 |
| 30º | Vila Nova-GO | 205 |
| 31º | Floresta-CE | 198 |
| 32º | ABC-RN | 190 |
| 33º | River-PI | 186 |
| 34º | CRB-AL | 173 |
| 35º | Santa Cruz-PE | 166 |
| 36º | Avaí-RO | 156 |
| 37º | 1º BPM-TO | 154 |
| 38º | São Raimundo-RR | 150 |
| 39º | Náutico-PE | 142 |
| 40º | Confiança-SE, Remo-PA e São José-RS | 141 |
| 41º | Cuiabá-MT | 137 |
| 42º | Fluminense-PI | 133 |
| 43º | Fast-AM | 132 |
| 44º | FlaPalmas-TO | 128 |
| 45º | Legião-DF | 125 |
| 46º | Retrô-PE | 124 |
| 47º | Rio Branco-AC | 122 |
| 48º | América-RN | 104 |
| 49º | Santos-AP | 103 |
| 50º | Trindade-GO | 99 |
| 51º | Capital-TO | 98 |
| 52º | Novo Hamburgo-RS | 96 |
| 53º | Real Brasília-DF, São Paulo-AP, União-MT e Red Bull Brasil-SP | 94 |
| 54º | Desportiva Ferroviária-ES | 91 |
| 55º | Sul América-AM | 90 |
| 56º | Sampaio Corrêa-MA | 88 |
| 57º | Palmas-TO | 86 |
| 58º | Paysandu-PA | 84 |
| 59º | Figueirense-SC | 81 |
| 60º | Progresso-RS | 77 |
| 61º | Sergipe-SE | 76 |
| 62º | Nacional-SP e Londrina-PR | 75 |
| 63º | Juazeiro-CE e Seduc-MS | 74 |
| 64º | Real Ariquemes-RO | 73 |
| 65º | Atlético Itapemirim-ES, Atlético-AC e Rio Branco-ES | 69 |
| 66º | Desportivo Brasil-SP e Guerreirinhos-AM | 68 |
| 67º | Desportiva Perilima-PB | 66 |
| 68º | Andirá-AC, Confiança-PB, Ji-Paraná-RO, Santa Cruz-AL e Trem-AP | 64 |
| 69º | Independência-AC | 61 |
| 70º | Tubarão-SC | 58 |
| 71º | Castanhal-PA e Grêmio Santo Antonio-MS | 56 |
| 72º | Porto-PE e Audax-SP | 54 |
| 73º | Tarumã-AM | 53 |
| 74º | Brasil de Pelotas-RS, Interporto-TO e Sete de Setembro-MS | 52 |
| 75º | Cefama-MA, Gama-DF e União ABC-MS | 51 |
| 76º | Ponte Preta-SP | 49 |
| 77º | Futgol-MG, Guarani-SP e Tiradentes-CE | 48 |
| 78º | Agrimaq-AL, Carajás-PA, Brasília-DF, Ceilândia-DF, CSA-AL, IAPE/DFG-MA, Piauí-PI, Ponte Preta-PB, Rondoniense-RO, São Luís-MA e Serc-MS | 47 |
| 79º | Atlético Roraima-RR | 46 |
| 80º | Aster Brasil-ES e Maranguape-CE | 45 |
| 81º | Estanciano-SE, Holanda-AM, Lagarto-SE, Luverdense-MT, Nacional-AM, Náutico-MS, PSTC-PR, São Paulo Crystal-PB, Sete de Setembro-AL, Vilhenense-RO e Botafogo-PB | 43 |
| 82º | Flamengo-SP e Operário-PR | 41 |
| 83º | São Francisco-AC | 40 |
| 84º | 6º BPM-TO, Aparecida-GO, Cena-MS, Gurupi-TO, Maranhão-MA e Santos-AM | 39 |
| 85º | Irmã Carmen Casa Lar-SC | 38 |
| 86º | Jacuipense-BA, Lokomotiv-MG, São Luiz-GO e Tuna Luso-PA | 37 |
| 87º | CSP-PB | 36 |
| 88º | Atlético Bacabal-MA | 35 |
| 89º | Arne 64-TO, Formosa-DF, Genus-RO, Moto Club-MA, Novo-MS, São Paulinho-TO, São Raimundo-AM e Serra-ES | 34 |
| 90º | Horizonte-CE e Pinheiro-MA | 32 |
| 91º | Desportiva-PA | 31 |
| 92º | Anjos do Céu-CE, Aquidauanense-MS, Baré-AP, Camisa 10-AC, Clube Escola Internacional-ES, Guerreirinhos-TO, Iranduba-AM, Meninos de Cristo-PB, Osasco FC-SP, União de Palmas-TO, Vasco-AC e Ypiranga-AP | 30 |
| 93º | Estação-CE, Marília/UBJ-MA e Nova Geração Pirambu-SE | 28 |
| 94º | Globo-RN, Racing-PI, VF4-PB e Visão Celeste-RN | 27 |
| 95º | America-RJ, Aureny III-TO, Bangu-RJ, Baré-RR, Canaã-BA, Cantareira-MA, Comercial-MS, FC Atlético-CE, Linhares-ES, Macapá-AP, Minas Boca-MG, Náutico-RR, Pague Menos-CE, Penharol-DF, Rio Negro-AM e Santa Cruz-RN | 26 |
| 96º | Caxias-ES, TM Esportes-SE e Vitória-ES | 24 |
| 97º | Portuguesa-SP | 23 |
| 98º | AD Guarulhos-SP, Coruripe-AL, Cruzeiro de Santiago-RS, Mauaense-SP e Rio Branco-SP | 22 |
| 99º | Bahia de Feira-BA | 21 |
| 100º | Água Branca-PI e Real Sogima-RN | 20 |
| 101º | Red Bull Bragantino-SP, Betim-MG, Batatais-SP e Azuriz-PR | 19 |
| 102º | Academia-MT, | 17 |
| Aracaju FC-SE, Bragantino-PA, Castelo-TO, Cliper-AM, Corumbaense-MS, Cruzeiro de Cachoeirinha-RS, CSE-AL, Dom Bosco-MT, Escolinha Flamenguinho-AC, Espírito Santo-ES, Estudante-PB, Fluminense-PB, Guaicurus-MS, Guaporé-RO, Izabelense-PA, Jaciobá-AL, Paranoá-DF, Planaltina-DF, Presidente Médici-MA, Saint Germain-RO, Samambaia-DF, Sant German-RO, Santa Quitéria-MA, Santana-AP, Sorriso-MT, URSO-MS, Verê-PR e Mirassol-SP | 17 | |
| 103º | Volta Redonda-RJ | 16 |
| 104º | Afasca-MA, Operário Várzea-grandense-MT, Santa Cruz-MG, São Caetano-SP, São Luis Gonzaga-MA, Soledade-RS, Tocantinense-MA e União Mogi-SP | 15 |
| 105º | ASEEJOC-CE, Boavista-RJ, FR Santiago-PE, Joinville-SC, Novo Horizonte-RS, Quixeramobim-CE, Salgueiro-PE, SKA Brasil-SP e União-RJ | 14 |
| 106º | ABC-AC, Ação-MT, Águia Negra-MS, Aimoré-RS, Alecrim-RN, Aliança-CE, Americano-MA, América-PE, Aracruz-ES, Arapiraca-AL, Araxá-MG, ASSU-RN, Atlântico-BA, Auto Esporte-PB, Bela Vista-GO, Caeté-PA, Capivariano-SP, Ceilandense-DF, Colorado do Oeste-RO, Corisabbá-PI, Cruzeiro-DF, Espigão-RO, FC Cascavel-PR, Femar-PB, Ferroviária-SP, FlaPorto-TO, Forte Rio Bananal-ES, GAS-RR, Guaraense-DF, Imperatriz-MA, Independente-AP, Itabaiana-SE, JMalucelli-PR, Krac-PI, Maguary-PB, Marília-SP, Maringá/BFA-DF, Mixto-MT, Mixto-PB, Operário Caarapoense-MS, Operário Ltda-MT, Operário-MS, Oratório-AP, Ovel-GO, Palmeira-RN, Parnahyba-PI, Penarol-AM, Plácido de Castro-AC, Plenitude-AC, Porto Velho-RO, Queimadense-PB, R1-RO, Real Noroeste-ES, River-RR, Rolim de Moura-RO, Santa Luzia do Paruá-MA, Santa Rita-AL, Serrano-PB, Sinop-MT, Sparta-TO, Sport Santo Antônio-AL, Tabosão-AM, Taguatinga-DF, Taquarussú-TO, Teresina-PI, Timon-PI, Tupi-MG, União-PB, Vila Aurora-MT e Villa Rondônia-RO | 13 |
| 107º | Juventus-SP e Oeste-SP | 12 |
| 108º | AAPM-CE, Abadiânia-GO, Água Santa-SP, Anapolina-GO, Aparecidense-GO, Arena 7-MG, Athletic-MG, Atlético-PE, Campinas-GO, Campinense de Estreito-MA, Columbia-MG, Concórdia-SC, Flamengo de Divinópolis-MG, Genoma Santa Cruz-RS, Guarani-SC, Guarujá-SP, Inter Academy-MG, IPSEP Náutico-PE, Juventus Teutônia-RS, Lemense-SP, Olímpio-GO, Oriente-RS, Pequenos Vascaínos-SE, Poconé-MT, Portuguesa-RJ, Sabiá-MA, Santana do Parnaíba-SP, Santana-CE, São Bento-MA, São Bento-SP, Sintetic Bool/Arena Pintangui-MG, Trieste-PR, União da Gávea-PE, Vianópolis-GO e XV de Caraguatatuba-SP | 11 |
| 109º | Bangu-AC, Estrelinha-AC, Igrejinha-RS, Instituto Set-GO, Metropolitano-SC, Oeirense-PI, Shekhinah-PE e UNIFAFC/Postemar-PR | 10 |
| 110º | Reds Vinhedo-SP | 9 |
| 111º | Ituano-SP | 3 |
| 112º | Botafogo-SP | 2 |
| 113º | Rio Preto-SP, Taboão da Serra-SP, São Carlos-SP e Rondonópolis-MT | 1 |








