Veja um resumo da Primeira Fase do Campeonato Brasileiro Sub-20
Estão definidos os oito clubes que seguem na briga pelo título do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2017: são dois cariocas (Botafogo e Fluminense), dois paranaenses (Atlético e Coritiba), um catarinense (Chapecoense), um gaúcho (Grêmio), um mineiro (Cruzeiro) e um paulista (São Paulo).
Curiosamente os dois finalistas da Copa do Brasil da categoria, encerrada semanas antes do início do Brasileirão, foram eliminados precocemente: o campeão Atlético-MG e o vice Flamengo-RJ.

A melhor campanha da primeira fase foi do Coritiba, único a somar dez pontos. O São Paulo também ainda está invicto, mas conquistou oito pontos, um a menos que Chapecoense e Grêmio. Atlético Paranaense e Grêmio fizeram sete pontos e as piores campanhas entre os classificados foram as de Botafogo e Fluminense, com apenas cinco pontos ganhos.
O Flamengo teve o melhor ataque, com dez gols marcados, dois a mais que Coritiba e Grêmio. O pior pertenceu ao Figueirense, com apenas um tento anotado, por outro lado dono da melhor defesa, com somente um gol sofrido, um a menos que São Paulo e Atlético Paranaense. A pior ficou com o Goiás, com 13. A maior goleada da competição foi Flamengo 6 x 0 Goiás, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada.
Confira a classificação final da primeira fase:
GRUPO A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CHAPECOENSE – SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 75 | |
| 2º | BOTAFOGO – RJ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 41 | |
| 3º | INTERNACIONAL – RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 41 | |
| 4º | SANTOS – SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 41 | |
| 5º | SPORT – PE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 16 | |
|
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento |
|||||||||||||||||
GRUPO B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SÃO PAULO – SP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 66 | |
| 2º | FLUMINENSE – RJ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 41 | |
| 3º | ATLÉTICO – MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 33 | |
| 4º | FIGUEIRENSE – SC | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33 | |
| 5º | PONTE PRETA – SP | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 25 | |
|
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento |
|||||||||||||||||
GRUPO C
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CORITIBA – PR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | |
| 2º | GRÊMIO – RS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 75 | |
| 3º | FLAMENGO – RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 50 | |
| 4º | GOIÁS – GO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 16 | |
| 5º | CORINTHIANS – SP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 8 | |
|
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento |
|||||||||||||||||
GRUPO D
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ATLÉTICO – PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 58 | |
| 2º | CRUZEIRO – MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 58 | |
| 3º | PALMEIRAS – SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 50 | |
| 4º | VASCO DA GAMA – RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 33 | |
| 5º | VITÓRIA – BA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 25 | |
|
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento |
|||||||||||||||||







