Ranking DaBase: Ceará é o melhor do Nordeste, seguido muito de perto pelo Sport

Único site do país com cobertura nacional e exclusiva sobre futebol de base do país, o DaBase.com.br apresenta o mais completo ranking das categorias de base dos clubes brasileiros.

Entretanto, visando o fortalecimento das categorias de base e a formação de atletas, a partir de 2022 excluiu-se os torneios internacionais que não sejam Copa Libertadores, Fiesta Sudamericana e Torneio Desenvolvimento CBF-Conmebol, reconhecidos pela entidade máxima do futebol da América do Sul. Além disso estão fora também os certames estaduais e nacionais com um número excessivo de escolinhas, seleções locais e clubes amadores. Por outro lado passam a computar pontos as convocações para torneios oficiais.
Levando-se em consideração apenas os clubes da Região Nordeste, mais uma vez nenhum está no G10 nacional. O Ceará-CE é o destaque, mantendo a maior pontuação entre todos os 113 nordestinos, porém seguido de muito perto pelo Sport Recife-PE. São 22 maranhenses, 17 paraibanos, 16 cearenses, 12 pernambucanos, 11 alagoanos e piauienses, nove potiguares e sergipanos e seis baianos. Confira a lista completa:
| Posição | Clube | Pontos |
| 1º | Ceará-CE | 555 |
| 2º | Sport Recife-PE | 552 |
| 3º | Fortaleza-CE | 526 |
| 4º | Vitória-BA | 455 |
| 5º | Bahia-BA | 399 |
| 6º | Comercial-MA | 223 |
| 7º | Floresta-CE | 198 |
| 8º | ABC-RN | 190 |
| 9º | River-PI | 186 |
| 10º | CRB-AL | 173 |
| 11º | Santa Cruz-PE | 166 |
| 12º | Náutico-PE | 142 |
| 13º | Confiança-SE | 141 |
| 14º | Fluminense-PI | 133 |
| 15º | Retrô-PE | 124 |
| 16º | América-RN | 104 |
| 17º | Sampaio Corrêa-MA | 88 |
| 18º | Sergipe-SE | 76 |
| 19º | Juazeiro-CE | 74 |
| 20º | Desportiva Perilima-PB | 66 |
| 21º | Confiança-PB e Santa Cruz-AL | 64 |
| 22º | Porto-PE | 54 |
| 23º | Cefama-MA | 51 |
| 24º | Tiradentes-CE | 48 |
| 25º | Agrimaq-AL, CSA-AL, IAPE/DFG-MA, Piauí-PI, Ponte Preta-PB e São Luís-MA | 47 |
| 26º | Maranguape-CE | 45 |
| 27º | Estanciano-SE, Lagarto-SE, São Paulo Crystal-PB, Sete de Setembro-AL e Botafogo-PB | 43 |
| 28º | Maranhão-MA | 39 |
| 29º | Jacuipense-BA | 37 |
| 30º | CSP-PB | 36 |
| 31º | Atlético Bacabal-MA | 35 |
| 32º | Moto Club-MA | 34 |
| 33º | Horizonte-CE e Pinheiro-MA | 32 |
| 34º | Anjos do Céu-CE e Meninos de Cristo-PB | 30 |
| 35º | Estação-CE, Marília/UBJ-MA e Nova Geração Pirambu-SE | 28 |
| 36º | Globo-RN, Racing-PI, VF4-PB e Visão Celeste-RN | 27 |
| 37º | Canaã-BA, Cantareira-MA, FC Atlético-CE, Pague Menos-CE e Santa Cruz-RN | 26 |
| 38º | TM Esportes-SE | 24 |
| 39º | Coruripe-AL | 22 |
| 40º | Bahia de Feira-BA | 21 |
| 41º | Água Branca-PI e Real Sogima-RN | 20 |
| 42º | Aracaju FC-SE, CSE-AL, Estudante-PB, Fluminense-PB, Jaciobá-AL, Presidente Médici-MA e Santa Quitéria-MA | 17 |
| 43º | Afasca-MA, São Luis Gonzaga-MA e Tocantinense-MA | 15 |
| 44º | ASEEJOC-CE, FR Santiago-PE, Quixeramobim-CE e Salgueiro-PE | 14 |
| 45º | Alecrim-RN, Aliança-CE, Americano-MA, América-PE, Arapiraca-AL, ASSU-RN, Atlântico-BA, Auto Esporte-PB, Corisabbá-PI, Femar-PB, Imperatriz-MA, Itabaiana-SE, Krac-PI, Maguary-PB, Mixto-PB, Palmeira-RN, Parnahyba-PI, Queimadense-PB, Santa Luzia do Paruá-MA, Santa Rita-AL, Serrano-PB, Sport Santo Antônio-AL, Teresina-PI, Timon-PI e União-PB | 13 |
| 46º | AAPM-CE, Atlético-PE, Campinense de Estreito-MA, IPSEP Náutico-PE, Pequenos Vascaínos-SE, Sabiá-MA, Santana-CE, São Bento-MA e União da Gávea-PE | 11 |
| 47º | Oeirense-PI e Shekhinah-PE | 10 |







