Ranking DaBase 2026 – Confira atualização da Região Nordeste

O Ranking DaBase chega aos 10 anos de estudo com um recorte dedicado ao Nordeste, região que concentrou uma das histórias mais fortes desta atualização nacional. O Fortaleza foi o clube que mais somou pontos em todo o país, 188 no total, com origem quase inteiramente dentro do próprio Ceará.
Parte significativa desse ganho vem de um ajuste nos critérios do estudo, que passou a contabilizar a Liga Ceará e a Copa Manjadinho, competições em que o clube já vinha somando títulos, mas que não entravam na pontuação em edições anteriores. Somado aos resultados no Campeonato Cearense, o Fortaleza subiu pra 9ª posição do ranking nacional, ultrapassando o Athletico/PR.
O Ceará segue como o segundo colocado entre os nordestinos, hoje na 12ª posição nacional, um lugar atrás da edição anterior. A queda não tem relação com o desempenho direto do Fortaleza, que já estava à frente do rival desde o levantamento passado, e sim com a evolução do Atlético/MG, que ultrapassou o clube cearense na disputa por posições no Top 15 nacional.
Pernambuco também teve destaque na atualização, com Sport Recife e Retrô entre os cinco maiores ganhos de pontuação da região. Os dois clubes somaram resultado em campeonatos estaduais oficiais, copas paralelas e competições nacionais de categoria, reforçando a força do estado na formação de base.
Na Bahia, o destaque ficou por conta da dupla Bahia e Vitória. O Bahia chegou à final da Copa do Brasil Sub-17, perdendo pro Vasco da Gama/RJ, resultado de projeção nacional que reforça o trabalho do clube fora do próprio estado. Dentro do Baiano, os dois clubes dividiram os títulos entre as categorias sub-15, sub-17 e sub-20, com a Aldeia International Cup Sub-13 somando mais um capítulo da disputa direta entre eles.
Confira abaixo o ranking completo dos clubes nordestinos nesta atualização do Ranking DaBase.
| Pos | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Fortaleza CE | 1.365 |
| 2 | Ceará CE | 1.234 |
| 3 | Sport Recife PE | 1.015 |
| 4 | Bahia BA | 748 |
| 5 | Vitória BA | 643 |
| 6 | Retrô PE | 478 |
| 7 | Floresta CE | 408 |
| 8 | Náutico PE | 351 |
| 9 | CRB AL | 330 |
| 10 | Comercial MA | 310 |
| 11 | ABC RN | 268 |
| 12 | CSA AL | 240 |
| 13 | Fluminense PI | 216 |
| 14 | River PI | 216 |
| 15 | Santa Cruz PE | 213 |
| 16 | América RN | 190 |
| 17 | IAPE MA | 183 |
| 18 | Confiança SE | 167 |
| 19 | Sergipe SE | 165 |
| 20 | Sampaio Corrêa MA | 151 |
| 21 | Anjos do Céu CE | 135 |
| 22 | Santa Cruz RN | 130 |
| 23 | Tirol CE | 130 |
| 24 | Ferroviário CE | 129 |
| 25 | Juazeiro CE | 114 |
| 26 | CSP PB | 109 |
| 27 | VF4 PB | 108 |
| 28 | São Luís MA | 105 |
| 29 | Confiança PB | 103 |
| 30 | Piauí PI | 91 |
| 31 | Lagarto SE | 90 |
| 32 | Cefama MA | 81 |
| 33 | Falcon SE | 81 |
| 34 | Maranhão MA | 75 |
| 35 | FC Atlético CE | 74 |
| 36 | Porto PE | 74 |
| 37 | Treze PB | 73 |
| 38 | Juventude Samas MA | 70 |
| 39 | Teresina PI | 67 |
| 40 | Desportiva Perilima PB | 66 |
| 41 | Atlético PI | 64 |
| 42 | Santa Cruz AL | 64 |
| 43 | Jacuipense BA | 63 |
| 44 | Tiradentes CE | 63 |
| 45 | Botafogo PB | 60 |
| 46 | Horizonte CE | 58 |
| 47 | Picos PI | 56 |
| 48 | Agrimaq AL | 47 |
| 49 | Alecrim RN | 47 |
| 50 | Ponte Preta PB | 47 |
| 51 | Tuntum MA | 46 |
| 52 | Maranguape CE | 45 |
| 53 | Moto Club MA | 45 |
| 54 | Aracaju FC SE | 43 |
| 55 | CEO AL | 43 |
| 56 | Estanciano SE | 43 |
| 57 | Imperatriz MA | 43 |
| 58 | Mixto PB | 43 |
| 59 | Sete de Setembro AL | 43 |
| 60 | São Paulo Crystal PB | 43 |
| 61 | Nova Geração Pirambu SE | 41 |
| 62 | Projeto Semear CE | 41 |
| 63 | Racing PI | 40 |
| 64 | Bahia de Feira BA | 34 |
| 65 | CSE AL | 34 |
| 66 | Carmópolis SE | 34 |
| 67 | Pinheiro MA | 32 |
| 68 | América MA | 30 |
| 69 | Jaciobá AL | 30 |
| 70 | Meninos de Cristo PB | 30 |
| 71 | Santa Cruz SE | 30 |
| 72 | Serra Branca PB | 30 |
| 73 | Sporting Braga MA | 30 |
| 74 | Estação CE | 28 |
| 75 | Marília/UBJ MA | 28 |
| 76 | Zumbi AL | 28 |
| 77 | Globo RN | 27 |
| 78 | Altos PI | 26 |
| 79 | Americano MA | 26 |
| 80 | América PE | 26 |
| 81 | Calouros do Ar CE | 26 |
| 82 | Cantareira MA | 26 |
| 83 | Caucaia CE | 26 |
| 84 | Estrela de Março BA | 26 |
| 85 | Itabaiana SE | 26 |
| 86 | QFC RN | 26 |
| 87 | Timon MA | 26 |
| 88 | Tubarões PE | 26 |
| 89 | Visão Celeste RN | 26 |
| 90 | Acopiara CE | 24 |
| 91 | TM Esportes SE | 24 |
| 92 | Coruripe AL | 22 |
| 93 | Real Sogima RN | 20 |
| 94 | Água Branca PI | 20 |
| 95 | Boca Juniors PI | 17 |
| 96 | Cruzeiro PB | 17 |
| 97 | Del Rey SE | 17 |
| 98 | Escolinha Fla PI | 17 |
| 99 | Esporte PB | 17 |
| 100 | Estudante PB | 17 |
| 101 | Fluminense PB | 17 |
| 102 | Força e Luz RN | 17 |
| 103 | Luminense MA | 17 |
| 104 | Presidente Médici MA | 17 |
| 105 | Propriá SE | 17 |
| 106 | Santa Quitéria MA | 17 |
| 107 | Tiradentes PI | 17 |
| 108 | Afasca MA | 15 |
| 109 | CT Lúcio Alves PE | 15 |
| 110 | DZM Passo AL | 15 |
| 111 | Juventus Academy CE | 15 |
| 112 | São Luis Gonzaga MA | 15 |
| 113 | Tocantinense MA | 15 |
| 114 | ASEEJOC CE | 14 |
| 115 | FR Santiago PE | 14 |
| 116 | Quixeramobim CE | 14 |
| 117 | Salgueiro PE | 14 |
| 118 | ASSU RN | 13 |
| 119 | Aliança CE | 13 |
| 120 | Arapiraca AL | 13 |
| 121 | Atlântico BA | 13 |
| 122 | Auto Esporte PB | 13 |
| 123 | Camaçariense BA | 13 |
| 124 | Corisabbá PI | 13 |
| 125 | Cruzeiro AL | 13 |
| 126 | Femar PB | 13 |
| 127 | Gloriense SE | 13 |
| 128 | Grêmio MA | 13 |
| 129 | Independente Atalaia AL | 13 |
| 130 | Krac PI | 13 |
| 131 | Liga de Miranda MA | 13 |
| 132 | Maguary PB | 13 |
| 133 | Palmeira RN | 13 |
| 134 | Parnahyba PI | 13 |
| 135 | Petrolina PE | 13 |
| 136 | Pitanguense MA | 13 |
| 137 | Potyguar Seridoense RN | 13 |
| 138 | Queimadense PB | 13 |
| 139 | Real Sergipe SE | 13 |
| 140 | Santa Luzia do Paruá MA | 13 |
| 141 | Santa Rita AL | 13 |
| 142 | Serrano PB | 13 |
| 143 | Sport MDO AL | 13 |
| 144 | Sport Santo Antônio AL | 13 |
| 145 | Timon PI | 13 |
| 146 | Tiradentes PB | 13 |
| 147 | União PB | 13 |
| 148 | AAPM CE | 11 |
| 149 | Atlético PE | 11 |
| 150 | Campinense de Estreito MA | 11 |
| 151 | FC Sobral CE | 11 |
| 152 | Grêmio/Futcenter CE | 11 |
| 153 | IPSEP Náutico PE | 11 |
| 154 | LAC MA | 11 |
| 155 | Murici AL | 11 |
| 156 | PFC Kids CE | 11 |
| 157 | Pequenos Vascaínos SE | 11 |
| 158 | Real Sociedade CE | 11 |
| 159 | Rio Branco CE | 11 |
| 160 | Sabiá MA | 11 |
| 161 | Santana CE | 11 |
| 162 | Semear CE | 11 |
| 163 | São Bento MA | 11 |
| 164 | União da Gávea PE | 11 |
| 165 | AJS PI | 10 |
| 166 | Eusébio CE | 10 |
| 167 | Jangurusoul CE | 10 |
| 168 | Oeirense PI | 10 |
| 169 | Shekhinah PE | 10 |
| 170 | UBR PI | 10 |







